天水市秦州区牡丹镇李官仁湾村等3镇6村国土综合整治项目更正公告
甘肃盛世禾项目管理有限公司受天水市自然资源局秦州分局的委托,对其委托的天水市秦州区牡丹镇李官仁湾村等3镇6村国土综合整治项目进行招标代理,现将招标文件有关事项更正如下:
一 招标文件编号:TDGQ2025-21
二、原招标文件第二、三标段中:
原第二标段 工程量清单
项目名称:天水市秦州区牡丹镇李官仁湾村等3镇6村国土综合整治项目第二标段 | ||||||
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
|
| |
一 |
| 牡丹片区 |
|
|
|
|
(一) |
| 田间道路工程 |
|
|
|
|
1 |
| 混凝土硬化路面田间道(路面3.5m) | m | 1069.00 |
|
|
| 80001换 | 路床(槽)压实 路床碾压~换:内燃压路机8~10t | 1000m2 | 4.81 |
|
|
| 80009 | 砾石路基 厚度10cm | 1000m2 | 4.81 |
|
|
| 补1 | 水稳层 厚度15cm | 100m2 | 7.22 |
|
|
| 80035+80036*3换 | 水泥混凝土路面 厚度18cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5 | 1000m2 | 3.74 |
|
|
| 40242 | 伸缩缝 沥青油毡(二毡三油) | 100m2 | 0.01 |
|
|
| 10401 | 轮胎碾压实 土料 干密度1.7t/m3以下 | 100m3实方 | 1.44 |
|
|
2 |
| 现浇混凝土三角形排水边沟 | m | 1026.00 |
|
|
| 10427 | 小型挖掘机挖沟渠土方 Ⅰ、Ⅱ类土 | 100m3 | 5.13 |
|
|
| 10394 | 土方回填 | 100m3 | 2.98 |
|
|
| 30003 | 砂砾石垫层 | 100m3 | 0.82 |
|
|
| 40030换 | 现浇混凝土直墙 直形墙厚(cm)以内 10~换:电焊机直流30kVA 换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5 | 100m3 | 0.44 |
|
|
| 40209 | 双胶轮车混凝土 运距40~50m | 100m3 | 0.45 |
|
|
| 40197 | 0.4m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.45 |
|
|
| 80035+80036*3换 | 水泥混凝土路面 厚度18cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5 | 1000m2 | 0.07 |
|
|
| 40242 | 伸缩缝 沥青油毡(二毡三油) | 100m2 | 0.00 |
|
|
3 |
| 进地盖板(2m*0.7m*0.1) | 个 | 5.00 |
|
|
| 40091换 | 预制地沟盖板~换:纯混凝土C25 3级配 粒径80 水泥42.5 水灰比0.553级配#42.5 | 100m3 | 0.01 |
|
|
| 40128换 | 汽车运预制混凝土板(体积≤0.6m3,运距0~1km)~换:载重汽车 汽油型 载重量5t | 100m3 | 0.01 |
|
|
| 40195 | 其他人力钢筋制安 | t | 0.02 |
|
|
4 |
| 农涵 |
|
|
|
|
(1) |
| 农涵(φ300mm×6m) | 座 | 1.00 |
|
|
| 10427 | 土方开挖 | 100m3 | 0.20 |
|
|
| 10394 | 土方回填 | 100m3 | 0.14 |
|
|
| 30003 | 涵洞基础砂砾石垫层 | 100m3 | 0.03 |
|
|
| 40043换 | 涵洞底板~换:纯混凝土C25 3级配 粒径80 水泥42.5 水灰比0.553级配#42.5 | 100m3 | 0.02 |
|
|
| 40209 | 双胶轮车混凝土 运距40~50m | 100m3 | 0.02 |
|
|
| 40197 | 0.4m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.02 |
|
|
| 50110换 | 平段混凝土管安装|直径300mm以内~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5 | 10m | 0.60 |
|
|
| 30020换 | 浆砌块石 挡土墙 | 100m3 | 0.01 |
|
|
| 30020换 | 浆砌块石 八字墙 | 100m3 | 0.01 |
|
|
| 40029换 | 现浇混凝土涵洞出口垫层~换:锯材 换:纯混凝土C25 3级配 粒径80 水泥42.5 水灰比0.553级配#42.5 | 100m3 | 0.00 |
|
|
| 40209 | 双胶轮车混凝土 运距40~50m | 100m3 | 0.00 |
|
|
| 40197 | 0.4m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.00 |
|
|
| 40242 | 伸缩缝 沥青油毡(二毡三油) | 100m2 | 0.00 |
|
|
(2) |
| 农涵(φ1000mm×6m) | 座 | 2.00 |
|
|
| 10427 | 小型挖掘机挖沟渠土方 Ⅰ、Ⅱ类土 | 100m3 | 0.86 |
|
|
| 10394 | 土方回填 | 100m3 | 0.50 |
|
|
| 30003 | 涵洞基础砂砾石垫层 | 100m3 | 0.09 |
|
|
| 40043换 | 涵洞底板~换:纯混凝土C25 3级配 粒径80 水泥42.5 水灰比0.553级配#42.5 | 100m3 | 0.13 |
|
|
| 40209 | 双胶轮车混凝土 运距40~50m | 100m3 | 0.14 |
|
|
| 40197 | 0.4m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.14 |
|
|
| 50115换 | 平段混凝土管安装|直径1000mm~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5 | 10m | 1.20 |
|
|
| 40150 | 汽车运预制混凝土管 内径0.75(m)以上运距(km) 1 | 100m3 | 0.00 |
|
|
| 30020换 | 浆砌块石 挡土墙 | 100m3 | 0.05 |
|
|
| 30020换 | 浆砌块石 八字墙 | 100m3 | 0.05 |
|
|
| 40029换 | 现浇混凝土涵洞出口垫层~换:锯材 换:纯混凝土C25 3级配 粒径80 水泥42.5 水灰比0.553级配#42.5 | 100m3 | 0.11 |
|
|
| 40209 | 双胶轮车混凝土 运距40~50m | 100m3 | 0.11 |
|
|
| 40197 | 0.4m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.11 |
|
|
| 40242 | 伸缩缝 沥青油毡(二毡三油) | 100m2 | 0.00 |
|
|
5 |
| 出水口(5m) | 座 | 1.00 |
|
|
| 10427 | 小型挖掘机挖沟渠土方 Ⅰ、Ⅱ类土 | 100m3 | 0.05 |
|
|
| 10394 | 土方回填 | 100m3 | 0.04 |
|
|
| 30003 | 砂砾石垫层 | 100m3 | 0.00 |
|
|
| 40007换 | 明渠衬砌(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度5~10cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5 | 100m3 | 0.00 |
|
|
| 40209 | 双胶轮车混凝土 运距40~50m | 100m3 | 0.00 |
|
|
| 40197 | 0.4m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.00 |
|
|
| 40242 | 伸缩缝 沥青油毡(二毡三油) | 100m2 | 2.00E-07 |
|
|
6 |
| 生态与环境保持工程 |
|
|
|
|
| 90007换 | 栽植护路林(旱柳) | 100株 | 7.85 |
|
|
二 |
| 天水片区 |
|
|
|
|
(一) |
| 土地平整工程 |
|
|
|
|
| 10419 | 推土机推树根 树身直径≤10cm | 100棵 | 76.09 |
|
|
| 补2 | 残根残枝清理 | 100m3 | 45.65 |
|
|
| 10362换 | 推土机推土(一、二类土) 推土距离10~20m ~推土机74KW | 100m3 | 158.29 |
|
|
| 10363换 | 推土机推土(一、二类土) 推土距离20~30m ~推土机74KW | 100m3 | 129.51 |
|
|
| 10403换 | 田坎夯筑 | 100m3实方 | 106.05 |
|
|
| 10042 | 田埂修筑 | 100m3 | 20.42 |
|
|
| 10043换 | 土地翻耕~换:三铧犁 换:904轮式拖拉机 | 公顷 | 18.76 |
|
|
| 100037换 | 全面整地 机械施工(复合肥料1袋+有机肥4袋)~换:复合肥料 换:有机肥 换:904轮式拖拉机 | hm2 | 18.76 |
|
|
(二) |
| 田间道路工程 |
|
|
|
|
|
| 生产路 |
|
|
|
|
1 |
| 改建生产路 | m | 186.00 |
|
|
| 80017换 | 素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm~换:内燃压路机8~10t | 1000m2 | 0.45 |
|
|
| 10391 | 原土夯实 | 100m2 | 1.86 |
|
|
2 |
| 新建生产路 | m | 685.00 |
|
|
| 80001换 | 路床(槽)压实 路床碾压~换:内燃压路机8~10t | 1000m2 | 2.06 |
|
|
| 80017换 | 素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm~换:内燃压路机8~10t | 1000m2 | 1.64 |
|
|
| 10391 | 原土夯实 | 100m2 | 10.28 |
|
|
原第三标段 工程量清单
项目名称:天水市秦州区牡丹镇李官仁湾村等3镇6村国土综合整治项目第三标段 | ||||||
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
|
| |
|
| 牡丹片区 |
|
|
|
|
一 |
| 田间道路工程 |
|
|
|
|
(一) |
| 田间道(改建砂砾石路面田间道3.5m) | m | 3916.00 |
|
|
| 80005+80006*25换 | 土路基厚度35cm | 1000m2 | 9.79 |
|
|
| 80025+80026*5换 | 砂砾石路面机械铺筑路面压实厚度15cm | 1000m2 | 13.71 |
|
|
| 10401 | 轮胎碾压实土料干密度1.7t/m3以下 | 100m3实方 | 4.70 |
|
|
(二) |
| 现浇混凝土梯形排水边沟 | m | 3278.00 |
|
|
| 10427 | 土方开挖 | 100m3 | 22.95 |
|
|
| 10394 | 土方回填 | 100m3 | 14.10 |
|
|
| 30003 | 砂砾石垫层 | 100m3 | 1.48 |
|
|
| 40007换 | 明渠衬砌(边坡陡于1:0.5)衬砌厚度5~10cm~换:纯混凝土C253级配粒径80水泥42.5水灰比0.553级配#42.5 | 100m3 | 4.59 |
|
|
| 40209 | 双胶轮车混凝土运距40~50m | 100m3 | 4.73 |
|
|
| 40197 | 0.4m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 4.73 |
|
|
| 40242 | 伸缩缝沥青油毡(二毡三油) | 100m2 | 0.01 |
|
|
(三) |
| 盖板 |
|
|
|
|
1 |
| 进地盖板(2m*0.7m*0.1) | 个 | 22.00 |
|
|
| 40091换 | 预制地沟盖板~换:纯混凝土C253级配粒径80水泥42.5水灰比0.553级配#42.5 | 100m3 | 0.03 |
|
|
| 40128换 | 汽车运预制混凝土板(体积≤0.6m3,运距0~1km)~换:载重汽车汽油型载重量5t | 100m3 | 0.03 |
|
|
| 40195 | 其他人力钢筋制安 | t | 0.09 |
|
|
2 |
| 盖板(2mx1mx0.1m) | 个 | 9.00 |
|
|
| 40091换 | 预制地沟盖板~换:纯混凝土C252级配粒径40水泥42.5水灰比0.552级配#42.5 | 100m3 | 0.02 |
|
|
| 40128 | 汽车运预制混凝土板(体积≤0.6m3,运距0~1km) | 100m3 | 0.02 |
|
|
| 40195 | 其他人力钢筋制安 | t | 0.05 |
|
|
(四) |
| 集雨池(3m*2m*1.2m) | 座 | 3.00 |
|
|
| 10427 | 土方开挖 | 100m3 | 0.90 |
|
|
| 10394 | 土方回填 | 100m3 | 0.34 |
|
|
| 30003 | 砂砾石垫层 | 100m3 | 0.09 |
|
|
| 40007换 | 明渠衬砌(边坡陡于1:0.5)衬砌厚度5~10cm~换:纯混凝土C252级配粒径40水泥42.5水灰比0.552级配#42.5 | 100m3 | 0.16 |
|
|
| 40214 | 机动翻斗车混凝土运距100m | 100m3 | 0.17 |
|
|
| 40197 | 0.8m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.17 |
|
|
| 40242 | 伸缩缝沥青油毡(二毡三油) | 100m2 | 0.06 |
|
|
(五) |
| 农涵 |
|
|
|
|
1 |
| 农涵(φ300mm×6m) | 座 | 2.00 |
|
|
| 10427 | 土方开挖 | 100m3 | 0.39 |
|
|
| 10394 | 土方回填 | 100m3 | 0.28 |
|
|
| 30003 | 涵洞基础砂砾石垫层 | 100m3 | 0.06 |
|
|
| 40043换 | 涵洞底板~换:纯混凝土C253级配粒径80水泥42.5水灰比0.553级配#42.5 | 100m3 | 0.04 |
|
|
| 40209 | 双胶轮车混凝土运距40~50m | 100m3 | 0.04 |
|
|
| 40197 | 0.4m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.04 |
|
|
| 50110换 | 平段混凝土管安装|直径300mm以内~换:砌筑砂浆M7.5水泥32.5#32.5 | 10m | 1.20 |
|
|
| 30020换 | 浆砌块石挡土墙 | 100m3 | 0.01 |
|
|
| 30020换 | 浆砌块石八字墙 | 100m3 | 0.02 |
|
|
| 40029换 | 现浇混凝土涵洞出口垫层~换:锯材换:纯混凝土C253级配粒径80水泥42.5水灰比0.553级配#42.5 | 100m3 | 0.01 |
|
|
| 40209 | 双胶轮车混凝土运距40~50m | 100m3 | 0.01 |
|
|
| 40197 | 0.4m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.01 |
|
|
| 40242 | 伸缩缝沥青油毡(二毡三油) | 100m2 | 0.00 |
|
|
2 |
| 农涵(φ500mm×6m) | 座 | 2.00 |
|
|
| 10427 | 土方开挖 | 100m3 | 0.51 |
|
|
| 10394 | 土方回填 | 100m3 | 0.34 |
|
|
| 30003 | 涵洞基础砂砾石垫层 | 100m3 | 0.07 |
|
|
| 40043换 | 涵洞底板~换:纯混凝土C252级配粒径40水泥42.5水灰比0.552级配#42.5 | 100m3 | 0.06 |
|
|
| 40209 | 双胶轮车混凝土运距40~50m | 100m3 | 0.07 |
|
|
| 40197 | 0.4m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.07 |
|
|
| 50112换 | 平段混凝土管安装(直径500mm)~换:砌筑砂浆M7.5水泥32.5#32.5 | 10m | 1.20 |
|
|
| 30020换 | 浆砌块石挡土墙 | 100m3 | 0.02 |
|
|
| 30020换 | 浆砌块石八字墙 | 100m3 | 0.02 |
|
|
| 40029换 | 现浇混凝土涵洞出口垫层~换:锯材换:纯混凝土C253级配粒径80水泥42.5水灰比0.553级配#42.5 | 100m3 | 0.01 |
|
|
| 40209 | 双胶轮车混凝土运距40~50m | 100m3 | 0.01 |
|
|
| 40197 | 0.4m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.01 |
|
|
| 40242 | 伸缩缝沥青油毡(二毡三油) | 100m2 | 0.00 |
|
|
3 |
| 农涵(φ1000mm×6m) | 座 | 3.00 |
|
|
| 10427 | 小型挖掘机挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土 | 100m3 | 1.30 |
|
|
| 10394 | 土方回填 | 100m3 | 0.75 |
|
|
| 30003 | 涵洞基础砂砾石垫层 | 100m3 | 0.14 |
|
|
| 40043换 | 涵洞底板~换:纯混凝土C253级配粒径80水泥42.5水灰比0.553级配#42.5 | 100m3 | 0.20 |
|
|
| 40209 | 双胶轮车混凝土运距40~50m | 100m3 | 0.21 |
|
|
| 40197 | 0.4m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.21 |
|
|
| 50115换 | 平段混凝土管安装|直径1000mm~换:砌筑砂浆M7.5水泥32.5#32.5 | 10m | 1.80 |
|
|
| 40150 | 汽车运预制混凝土管内径0.75(m)以上运距(km)1 | 100m3 | 0.00 |
|
|
| 30020换 | 浆砌块石挡土墙 | 100m3 | 0.07 |
|
|
| 30020换 | 浆砌块石八字墙 | 100m3 | 0.08 |
|
|
| 40029换 | 现浇混凝土涵洞出口垫层~换:锯材换:纯混凝土C253级配粒径80水泥42.5水灰比0.553级配#42.5 | 100m3 | 0.16 |
|
|
| 40209 | 双胶轮车混凝土运距40~50m | 100m3 | 0.17 |
|
|
| 40197 | 0.4m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.17 |
|
|
| 40242 | 伸缩缝沥青油毡(二毡三油) | 100m2 | 0.00 |
|
|
现更正为:
第二标段 工程量清单
文章推荐: