土地工程

保标招标 > 土地工程 > 招标信息 > 引江济淮寿县段2#排泥区项目

引江济淮寿县段2#排泥区项目

· 2024-06-05
现场抽取系数 K=0.3
  • 序号 投标单位 投标总价/费率(元/%) 工期
  • 1 安徽中火建设有限公司 7812321.060000 120
  • 2 中城易通建设发展有限公司 7931431.960000 120
  • 3 合肥晖阳建设工程有限公司 7874806.450000 120
  • 4 安徽宸轩建设工程有限公司 7852070.450000 120
  • 5 安徽筑路建设工程有限公司 7901832.260000 120
  • 6 安徽明辉建设发展有限公司 7864382.210000 120
  • 7 安徽腾源建设工程有限公司 7960173.690000 120
  • 8 河南禹顺水利工程有限公司 7865806.420000 120
  • 9 宿州翔硕建筑工程有限公司 7939685.010000 120
  • 10 安徽义丰建设工程有限公司 7926464.350000 120
  • 11 安徽远博建设工程有限公司 7871297.380000 120
  • 12 安徽丙丰建筑工程有限公司 7864236.350000 120
  • 13 安徽玺川建设工程有限公司 7926867.600000 120
  • 14 安徽泰泽建设工程有限公司 7886689.220000 120
  • 15 河南美肯建设工程有限公司 7923367.110000 120
  • 16 河南吉荣建筑工程有限公司 7922852.330000 120
  • 17 安徽伟盛市政园林工程有限公司 7931105.300000 120
  • 18 安徽省雷池建设工程有限公司 7889651.210000 120
  • 19 安徽东沃建设工程有限公司 7941126.930000 120
  • 20 安徽祥奎建筑装饰工程有限公司 7946549.000000 120
  • 21 安徽名湖建设工程有限公司 7948805.690000 120
  • 22 安徽坤城建设工程有限公司 7807447.830000 120
  • 23 安徽省楚旺建筑工程有限公司 8197735.890000 120
  • 24 安徽隆瀛水利工程有限公司 7796869.160000 120
  • 25 中町建设有限公司 7935078.290000 120
  • 26 安徽工启建筑工程有限公司 7935671.580000 120
  • 27 河南兴木建设工程有限公司 7938295.650000 120
  • 28 安徽展路建设有限公司 7822608.020000 120
  • 29 安徽山达水利工程有限公司 7951765.660000 120
  • 30 银广厦集团有限公司 7821827.280000 120
  • 31 安徽峻熙建设有限公司 7932384.290000 120
  • 32 安徽辰远建筑工程有限公司 7963565.430000 120
  • 33 安徽香茗山建设工程有限公司 7900373.720000 120
  • 34 安徽鸿顺生态建设有限公司 7934966.760000 120
  • 35 安徽禾久建设工程有限公司 7900974.300000 120
  • 36 林耘建设有限公司 7926455.770000 120
  • 37 安徽子义建设工程有限公司 7882528.110000 120
  • 38 安徽中洋建设工程有限公司
  • 39 安徽九秋建设工程有限公司 7866283.450000 120
  • 40 安徽泽利建设有限公司 7945506.060000 120
  • 41 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 7943209.260000 120
  • 42 芜湖汉方建设工程有限公司 7934778.010000 120
  • 43 安徽德志建设工程有限公司 7932984.870000 120
  • 44 四川中业兴邦建设工程有限公司 7861979.910000 120
  • 45 安徽宁合生态建设有限公司 7916932.390000 120
  • 46 安徽玄界建设工程管理有限公司 7881052.410000 120
  • 47 安徽迪扬建筑工程有限公司 7876951.350000 120
  • 48 安徽徽升建筑有限公司 7863223.960000 120
  • 49 安徽舜乾建筑工程有限公司 7856935.090000 120
  • 50 河南林正建设工程有限公司 7912814.170000 120
  • 51 安徽磐岩建设工程有限公司 7932728.250000 120
  • 52 安徽沃顿建筑工程有限公司 7930802.210000 120
  • 53 宣城德建建设工程有限公司 7934288.970000 120
  • 54 林航建设有限公司 7864596.700000 120
  • 55 安徽丰力建设有限公司 7943512.060000 120
  • 56 安徽昱宏建设工程有限公司 7938613.000000 120
  • 57 安徽华树建设工程有限公司 7936708.420000 120
  • 58 宏峰建设集团有限公司 7938252.760000 120
  • 59 安徽林宇建筑工程有限公司
  • 60 安徽镜湖任发水利工程有限公司 7886388.940000 120
  • 61 砀山中善建筑工程有限公司 7908352.770000 120
  • 62 安徽舜尚建设工程有限公司 7793214.240000 120
  • 63 安徽磊淼建设有限公司 7929458.640000 120
  • 64 安徽万骏建设工程有限公司 7867513.770000 120
  • 65 四川绵东路桥工程有限公司 7861894.120000 120
  • 66 安徽勇创建筑工程有限公司 7973043.120000 120
  • 67 芜湖常晟建筑工程有限公司 7860564.270000 120
  • 68 安徽江顺水利工程有限公司 7921565.390000 120
  • 69 安徽茂驰建设工程有限公司 7808837.730000 120
  • 70 安徽傲阳建筑工程有限公司 7973921.000000 120
  • 71 芜湖天鸿建设有限公司 7931151.060000 120
  • 72 安徽凤舞工程项目管理有限公司 7929772.660000 120
  • 73 安徽鲲邦建筑有限公司 7895483.340000 120
  • 74 无为而治建设有限公司 7867076.210000 120
  • 75 安徽西鼎建筑工程有限公司 7931725.260000 120
  • 76 青阳天成项目管理有限公司 7954682.730000 120
  • 77 安徽宏洵建设有限公司 7932461.510000 120
  • 78 安徽晟豪工程项目管理有限公司 7868170.970000 120
  • 79 安徽省华路路桥工程有限公司 7928952.440000 120
  • 80 安徽泰穆建筑工程有限公司 7943014.450000 120
  • 81 安徽长根建筑工程有限公司 7931507.460000 120
  • 82 安徽盟邦建设有限公司 7947440.120000 120
  • 83 安徽中徽通建设工程有限公司 7938041.460000 120
  • 84 安徽省凌旭建筑工程有限公司 7948377.060000 120
  • 85 安徽金江建筑工程有限责任公司 7929733.190000 120
  • 86 安徽衙前河水利工程有限公司 7930287.430000 120
  • 87 四川仁湖建筑工程有限公司 7940311.860000 120
  • 88 安徽浩都建设有限公司 7895826.520000 120
  • 89 安徽淮川建设工程有限公司 7928720.790000 120
  • 90 安徽林鑫建设有限公司 7947802.860000 120
  • 91 安徽冠领建筑工程有限公司 7930505.360000 120
  • 92 安徽山嵩建设工程有限公司 7868054.280000 120
  • 93 安徽燕荣建设工程有限公司 7866827.400000 120
  • 94 香山红叶集团有限公司 7936536.830000 120
  • 95 安徽仁都建设有限公司 7896684.480000 120
  • 96 安徽宁建建设工程有限公司 7965578.850000 120
  • 97 安徽朝侠建筑工程有限公司 7882828.390000 120
  • 98 安徽太岳建筑工程有限公司 7934596.260000 120
  • 99 安徽博楷建设工程有限公司 7877122.950000 120
  • 100 安徽柘中建设工程有限公司 7903548.180000 120
  • 101 安徽禾佳建筑工程有限公司 7970979.220000 120
  • 102 安徽烨伟建设有限公司 7869407.290000 120
  • 103 安徽轩赫建设有限公司 7933405.270000 120
  • 104 安徽保拓建设有限公司
  • 105 安徽河粤建筑工程有限公司 7964635.090000 120
  • 106 铜陵明川建设有限公司 7870121.970000 120
  • 107 合肥水生建设工程有限责任公司 7876573.850000 120
  • 108 河南华茂建工集团有限公司 7894754.070000 120
  • 109 安徽地杰建设工程有限公司 7937467.260000 120
  • 110 中安景泰建设集团有限公司 7914787.490000 120
  • 111 河南城洲建设工程有限公司 7896469.990000 120
  • 112 安徽省创晟建设工程有限公司 7962152.340000 120
  • 113 安徽乔越建筑工程有限公司 7868929.410000 120
  • 114 安徽旭伦建设工程有限公司 7893252.640000 120
  • 115 安徽锦华建设工程有限公司 7844906.460000 120
  • 116 安徽远建建设工程有限公司 7934795.170000 120
  • 117 安徽霍宇建设工程有限公司 7955583.590000 120
  • 118 安徽广洁市政工程有限公司 7933748.450000 120
  • 119 安徽亿威建设工程有限公司 7856102.870000 120
  • 120 唐山燕丰工程建设有限公司 7941856.200000 120
  • 121 安徽润强港口与航道养护工程有限公司 7949543.540000 120
  • 122 河南武天建设工程有限公司 7861113.370000 120
  • 123 安徽铭硕建设工程有限公司 7953325.250000 120
  • 124 芜湖市从众建设有限公司 7867771.160000 120
  • 125 安徽沛霖水利建筑有限公司 7924911.440000 120
  • 126 安徽鑫涛建设工程有限公司 7949123.000000 120
  • 127 安徽百一建设工程有限公司 7930459.030000 120
  • 128 安徽鸿涛建筑工程有限公司 7932821.200000 120
  • 129 安徽坦道路桥工程有限公司 7820926.420000 120
  • 130 安徽长立建筑工程有限公司 7860735.870000 120
  • 131 安徽犇富建设工程有限公司 7925426.220000 120
  • 132 林奋建设有限公司 7938295.650000 120
  • 133 安徽垒金项目管理有限公司 7886817.920000 120
  • 134 河南中原鼎盛工程技术有限公司 7947003.970000 120
  • 135 安徽中栋建筑项目管理有限公司 7868680.600000 120
  • 136 安徽玄德建设有限公司 7933233.680000 120
  • 137 安徽韦嘉建筑工程有限公司 7856789.240000 120
  • 138 安徽中翊建设有限公司 7958457.770000 120
  • 139 安徽中卓建设集团有限公司 7915130.670000 120
  • 140 安徽共同建设工程有限公司 7910411.880000 120
  • 141 安徽宏海园林景观有限公司 7936893.060000 120
  • 142 铜陵市天资建设有限公司 7882356.520000 120
  • 143 安徽浩洋建筑工程有限公司 7794020.720000 120
  • 144 坤翔集团有限公司 7809506.940000 120
  • 145 安徽燕宁建筑工程有限公司 7946080.260000 120
  • 146 安徽梵轩建筑工程有限公司 7915817.040000 120
  • 147 寿县国辉建筑工程有限公司 7957342.420000 120
  • 148 安徽广益建设工程有限公司 7879705.410000 120
  • 149 安徽中首建设工程有限公司 7937695.080000 120
  • 150 安徽翰源建设有限公司 7873948.490000 120
  • 151 安徽安可建设工程有限公司 7800552.330000 120
  • 152 安徽长辰建设集团有限公司 7871417.500000 120
  • 153 安徽竞翔建设工程管理有限公司 7931145.400000 120
  • 154 宣城华畅建设有限公司 7944931.860000 120
  • 155 安徽双河建设工程有限公司 7941555.590000 120
  • 156 安徽铭安建设工程有限公司 7916160.230000 120
  • 157 安徽圆尊建设工程有限公司 7877303.120000 120
  • 158 巢湖枫海建设工程有限公司 7867999.370000 120
  • 159 安徽亿路建设工程有限公司
  • 160 安徽楚江环境建设工程有限公司 7929287.050000 120
  • 161 安徽创工建筑工程有限公司 7870516.640000 120
  • 162 安徽桐祎建设有限公司 7797289.560000 120
  • 163 河南新黄水电工程有限公司 7921084.930000 120
  • 164 河南景鹏建设工程有限公司 7952237.540000 120
  • 165 安徽嘉图建筑工程有限公司 7930668.370000 120
  • 166 河南吉洪建筑工程有限公司 7934005.840000 120
  • 167 安徽政通建筑工程有限公司 7914615.880000 120
  • 168 安徽实安建筑有限公司 7865626.250000 120
  • 169 安徽万烁建设工程有限公司 7958500.660000 120
  • 170 安徽徽楚建筑工程有限公司 7865068.580000 120
  • 171 安徽安高建设工程有限公司 7791196.880000 120
  • 172 安徽旺恺建设工程有限公司 7865188.690000 120
  • 173 安徽三远建设有限公司 7914101.120000 120
  • 174 安徽华瑜建设工程有限公司 7909296.530000 120
  • 175 池州市九九建设工程有限公司 7832122.830000 120
  • 176 安徽汇民水利工程有限公司 7938995.880000 120
  • 177 安徽兴霖水利工程有限公司 7968037.260000 120
  • 178 安徽鲁工建筑工程有限公司 7944498.560000 120
  • 179 安徽天建建设集团有限公司 7865940.270000 120
  • 180 安徽诚成兴盛建设工程有限公司 7940208.910000 120
  • 181 四川长淮建设工程有限公司 7942268.020000 120
  • 182 安徽杰安建筑工程有限公司 7959229.930000 120
  • 183 安徽长灵建设工程有限公司 7920535.810000 120
  • 184 安徽金帅建设有限公司 7940886.000000 120
  • 185 安徽建立建筑工程有限公司 7942731.320000 120
  • 186 安徽云国建设有限公司 7924053.480000 120
  • 187 安徽峤轩建筑工程有限公司 7856017.070000 120
  • 188 安徽涵亮建筑工程有限公司 7796388.700000 120
  • 189 安徽首彩建设有限公司 7929201.250000 120
  • 190 云南恩溪建设工程有限公司 7932375.710000 120
  • 191 安徽明钰建设工程有限公司 7864081.920000 120
  • 192 安徽涅华建设有限公司 7921994.370000 120
  • 193 安徽隆广建设工程有限公司 7877174.420000 120
  • 194 安徽锦田水利建设有限公司 7944357.660000 120
  • 195 森丰建设有限公司 7850998.000000 120
  • 196 安徽璞石生态建设有限公司 7790428.000000 120
  • 197 安徽石头记建设有限公司 7942585.460000 120
  • 198 安徽苏安建设有限公司 7950382.660000 120
  • 199 安徽兴嵩建设工程有限公司 7915559.650000 120
  • 200 安徽鸿德智立建设工程有限公司 7820909.260000 120
  • 201 安徽洪晟建设工程有限公司 7960688.470000 120
  • 202 石台县市政建筑安装工程有限公司 7937100.940000 120
  • 203 安徽晟尚建设工程有限公司 7921136.410000 120
  • 204 安徽省满航建筑工程有限公司 7898185.920000 120
  • 205 温州龙海水利建设集团有限公司 7827489.830000 120
  • 206 安徽玖雅建筑工程有限公司 7930115.840000 120
  • 207 安徽旭光建设工程有限公司 7941899.090000 120
  • 208 安徽强铭建设工程有限公司 7933679.150000 120
  • 209 安徽舜山建筑工程有限公司 7811248.600000 120
  • 210 三赢建设集团有限公司 7874377.470000 120
  • 211 安徽中州建设工程有限公司 7873305.010000 120
  • 212 安徽长禧建设发展有限公司 7850354.520000 120
  • 213 四川凤天建筑工程有限公司 7880752.130000 120
  • 214 智泽工程技术有限公司 7870087.660000 120
  • 215 安徽省中瀚建设工程有限公司 7800681.430000 120
  • 216 安徽迈道建筑工程有限公司 7863524.240000 120
  • 217 安徽马也建筑工程有限公司 7869873.160000 120
  • 218 安徽恒鼎建筑安装工程有限公司 7860135.290000 120
  • 219 安徽省密涛建设工程有限公司 7855845.480000 120
  • 220 山东中泽水利建筑工程有限公司 7925683.610000 120
  • 221 合肥名萱水务有限公司 7864253.510000 120
  • 222 安徽墉启建筑工程有限公司 7860229.670000 120
  • 223 安徽红土地建设工程有限公司 7862717.760000 120
  • 224 安徽涛迅建筑工程有限公司 7935170.460000 120
  • 225 安徽翕宇工程建设有限公司 7791286.310000 120
  • 226 安徽国裕建设发展有限公司 7931431.960000 120
  • 227 山西恒业建设集团有限公司 7876651.070000 120
  • 228 安徽省双利建筑工程有限公司 7881670.150000 120
  • 229 浙江顺合建设有限公司
  • 230 安徽时正建设工程有限公司 7877509.030000 120
  • 231 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 7924225.070000 120
  • 232 安徽省辛泽水利建设项目管理有限公司 7854344.050000 120
  • 233 河南中州建设有限公司 7907623.500000 120
  • 234 安徽固信水利工程有限公司 7880940.880000 120
  • 235 安徽善匠建筑工程有限公司 7973380.630000 120
  • 236 无为县星彩建筑劳务有限公司 7908663.250000 120
  • 237 中安华旭建设有限公司 7925409.060000 120
  • 238 安徽梓柔建筑工程有限公司 7870842.660000 120
  • 239 安徽业峰建筑工程有限公司 7883368.910000 120
  • 240 华源伟业建设集团有限公司 7863000.890000 120
  • 241 芜湖精帅建设有限公司 7898400.410000 120
  • 242 河南潞扬建设工程有限公司 7922594.940000 120
  • 243 芜湖市鲁立建筑工程有限公司
  • 244 安徽宇辰水利水电工程有限公司 7915559.650000 120
  • 245 安徽匠淳建筑工程有限公司 7938681.480000 120
  • 246 安徽香柏建设有限公司 7942635.060000 120
  • 247 安徽广辰建设工程有限公司 7912127.800000 120
  • 248 安徽智元建筑工程有限公司 7852928.410000 120
  • 249 安徽汀洲建设工程有限公司 7941486.660000 120
  • 250 宁国市比瑞特建设有限公司 7841774.900000 120
  • 251 山西环宇建筑工程有限公司 7923796.090000 120
  • 252 安徽南淮建设有限公司 7852628.120000 120
  • 253 铜陵三工建设有限公司
  • 254 辽宁中盛建安工程有限公司 7876093.390000 120
  • 255 马鞍山市东昌建筑工程有限公司 7894110.600000 120
  • 256 安徽汉鸿建设工程有限公司 7934537.780000 120
  • 257 芜湖九鼎工程项目管理有限公司 7952510.620000 120
  • 258 安徽立弘建设工程有限公司 7864596.700000 120
  • 259 安徽川韵建筑工程有限公司 7872606.510000 120
  • 260 安徽竣达建设工程有限公司 7807773.860000 120
  • 261 安徽润澈建筑工程有限公司 7895478.880000 120
  • 262 鸿川建筑产业集团有限公司 7920535.750000 120
  • 263 安徽禹智建筑工程有限责任公司 7882099.130000 120
  • 264 安徽泰润市政园林建设有限公司 7928574.940000 120
  • 265 合肥威特瑞建设工程有限公司 7879096.260000 120
  • 266 安徽圣跃建设工程有限公司 7867239.220000 120
  • 267 宣城中正建筑工程有限公司 7861387.920000 120
  • 268 安徽瑞夏建筑工程有限公司 7933000.310000 120
  • 269 中州梦建设集团有限公司 7940097.370000 120
  • 270 江西正杰建设工程有限公司 7929521.250000 120
  • 271 安徽联丰建筑有限公司 7977075.550000 120
  • 272 安徽省万悦水利工程有限公司 7941298.520000 120
  • 273 安徽茂合建筑工程有限公司 7796860.580000 120
  • 274 安徽鳄城工程建设有限公司 7936511.090000 120
  • 275 皖顺建设有限公司 7935129.770000 120
  • 276 天逸建设集团有限公司
  • 277 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 7871901.810000 120
  • 278 安徽省博青建筑工程有限公司 7917275.580000 120
  • 279 安徽卓辉建筑工程有限公司 7948265.000000 120
  • 280 安徽鲁滨建设工程有限公司 7882699.700000 120
  • 281 安徽万鑫建筑有限公司 7870267.830000 120
  • 282 永邦建工集团有限公司 7920809.700000 120
  • 283 安徽百宇建设有限公司 7805500.260000 120
  • 284 宣城景润市政园林建筑有限公司 7870267.830000 120
  • 285 安徽继诚建筑工程有限公司 7959349.390000 120
  • 286 安徽熙泽建设工程有限公司 7917961.950000 120
  • 287 安徽腾轩建设工程有限公司 7919951.750000 120
  • 288 淮北卓越市政工程有限责任公司 7953867.670000 120
  • 289 安徽靖志建筑工程有限公司 7876608.170000 120
  • 290 安徽巨方建设工程有限公司 7925083.030000 120
  • 291 安徽丰业建设工程有限公司 7932369.450000 120
  • 292 宣城子昊市政工程有限公司 7862194.400000 120
  • 293 安徽嘉澍建筑工程有限公司 7878667.280000 120
  • 294 安徽中余建设有限公司 7927948.630000 120
  • 295 安徽程大建筑工程有限公司 7924139.280000 120
  • 296 合肥珺琦建设工程有限公司 7870653.910000 120
  • 297 安徽迎润建筑有限公司
  • 298 安徽驰宇建设工程有限公司 7935035.400000 120
  • 299 安徽泽升建设工程有限公司 7795822.440000 120
  • 300 安徽金坐标建设工程有限公司
  • 301 安徽环润建设有限公司 7919093.800000 120
  • 302 安徽河畅建筑工程有限公司 7929844.730000 120
  • 303 安徽蒙鸿建筑工程有限公司 7926688.630000 120
  • 304 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 5309561.020000 60
  • 305 雨艺生态建设有限公司 7925254.630000 120
  • 306 安徽磬鸣建设工程有限公司 7882528.110000 120
  • 307 安徽省淮阜路桥工程建设有限公司 7872241.140000 120
  • 308 安徽弘立建设工程有限公司 7924396.670000 120
  • 309 安徽宏达建设发展有限公司 7878933.250000 120
  • 310 安徽成飞建设工程有限公司 7890249.770000 120
  • 311 安徽中逸生态建设有限公司 7934263.230000 120
  • 312 安徽浩源建设工程有限公司 7927313.740000 120
  • 313 安徽凯能市政工程有限公司 7939764.060000 120
  • 314 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 7922680.740000 120
  • 315 湖北森垚建设有限公司 7909339.430000 120
  • 316 安徽长泽建筑工程有限公司 7937472.010000 120
  • 317 陕西福莱建设工程有限公司 7939839.980000 120
  • 318 安徽国亘建设有限公司 7932299.460000 120
  • 319 安徽名鸿建设工程有限公司 7935816.720000 120
  • 320 安徽广瀚生态园林建设有限公司 7919420.480000 120
  • 321 河南铭萃建筑工程有限公司
  • 322 安徽明泽建设有限公司 7906980.030000 120
  • 323 安徽维盛建设工程有限公司 7880091.490000 120
  • 324 安徽典泽建设工程有限公司 7935524.440000 120
  • 325 瀚景建设集团有限公司
  • 326 安徽博淼建设有限公司 7967294.780000 120
  • 327 中苏环境建设集团有限公司 7925426.220000 120
  • 328 安徽川水建设工程有限公司 7843919.810000 120
  • 329 江西三龙建设工程有限公司 7921222.200000 120
  • 330 安徽临淮建设有限公司 7810279.110000 120
  • 331 安徽水之源建设管理有限公司 7916417.620000 120
  • 332 甘肃国傲工程建设集团有限公司 7967552.160000 120
  • 333 濮阳市华通建设有限公司 7920964.810000 120
  • 334 四川川翔建设工程有限公司 7943657.920000 120
  • 335 辽宁能科建工有限公司
  • 336 安徽砼石建筑工程有限公司 7849324.970000 120
  • 337 安徽满江建设有限公司 7939189.860000 120
  • 338 芜湖竣浩市政工程有限公司 7862966.570000 120
  • 339 安徽庸道建设工程有限责任公司 7860046.410000 120
  • 340 安徽杰远建筑工程有限公司 7937023.430000 120
  • 341 安徽长久建筑工程有限公司 7876193.910000 120
  • 342 安徽鑫羽建筑工程有限公司 7880082.920000 120
  • 343 中辰鸿泰建设有限公司 7813333.450000 120
  • 344 纳川建设工程有限公司 7932384.290000 120
  • 345 寿县楚丰钢构有限公司 7879010.460000 120
  • 346 安徽博君建设工程有限公司 7965750.450000 120
  • 347 芜湖鑫运建设工程有限公司 7878238.290000 120
  • 348 安徽仕睿建筑工程有限公司 7947228.660000 120
  • 349 安徽君创建筑工程有限责任公司 7924525.360000 120
  • 350 淮南市龙辉建设(集团)有限公司 7930419.560000 120
  • 351 安徽聚谯建设工程有限公司 7859191.530000 120
  • 352 安徽运胜建设工程有限公司 7955883.880000 120
  • 353 安徽华隆建筑工程有限公司 7934005.840000 120
  • 354 安徽东嘉建筑工程有限公司 7929544.440000 120
  • 355 安徽平楚建设工程有限公司 7804039.350000 120
  • 356 安徽铭成建筑工程有限公司 7831908.340000 120
  • 357 安徽智顺建设有限公司 7844348.790000 120
  • 358 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 7874248.770000 120
  • 359 安徽协建建筑工程有限公司 7961891.620000 120
  • 360 淮北鑫淼水利工程有限公司 8378859.270000 120
  • 361 旭航建设有限公司 7929115.150000 120
  • 362 安徽浩鸣建筑工程有限公司 7840916.940000 120
  • 363 安徽大跃建设工程有限公司 8007619.000000 120
  • 364 安徽宇泽建设工程有限公司 7757094.030000 120
  • 365 安徽金寨顺达道路建设有限公司 7808583.770000 120
  • 366 安徽佰正建设工程有限公司 7796002.620000 120
  • 367 黄山永筑建设工程有限公司 7804599.400000 120
  • 368 矗磊路桥集团有限公司 7899043.880000 120
  • 369 安徽阳泉建筑工程有限公司 7874400.210000 120
  • 370 河南华安水利工程有限公司 7854223.660000 120
  • 371 广德辉鸿建设有限公司
  • 372 安徽乾定建设工程有限公司 7926369.980000 120
  • 373 永烽生态建设集团有限公司 7853528.980000 120
  • 374 安徽栗新建设工程有限公司 7880983.780000 120
  • 375 安徽圣龙建筑工程有限公司 7943783.460000 120
  • 376 安徽栩汉建设有限公司
  • 377 芜湖百树建筑工程有限公司 7927131.660000 120
  • 378 安徽顺水建设工程有限公司 7869701.570000 120
  • 379 安徽楚杰建筑工程有限公司 7941899.100000 120
  • 380 合肥宏峰建设工程有限公司 7943786.610000 120
  • 381 马鞍山市大观市政工程有限公司 7935744.660000 120
  • 382 陕西永卓建设工程有限公司 7948548.300000 120
  • 383 安徽万水建设工程有限公司 7934606.420000 120
  • 384 安徽楚鑫建筑工程有限公司 7960774.260000 120
  • 385 安徽枫丹水利工程有限公司 7834610.920000 120
  • 386 安徽领科建筑工程有限公司 7878366.800000 120
  • 387 安徽红勘时代建设有限公司 7934863.800000 120
  • 388 安徽多成建筑工程有限公司 7928858.070000 120
  • 389 安徽永隆建设有限公司 7936579.730000 120
  • 390 安徽泉淼建筑工程有限公司 7948951.540000 120
  • 391 安徽凯畅建设工程有限公司 7925983.260000 120
  • 392 安徽景瑞建筑有限公司 7851641.470000 120
  • 393 安徽科源建设工程有限公司 7934081.340000 120
  • 394 安徽顺德水利工程有限公司 7938615.660000 120
  • 395 安徽省千悠建设工程有限责任公司 7930230.810000 120
  • 396 安徽弘华建设工程有限公司 7840659.550000 120
  • 397 安徽观致园林建设有限公司 7942060.860000 120
  • 398 安徽琦乾市政道路工程有限公司 7914796.070000 120
  • 399 安徽众楚建筑工程有限公司 7897542.450000 120
  • 400 合肥市前行建设工程有限公司 7936318.860000 120
  • 401 安徽中笃建筑工程有限公司 7940338.260000 120
  • 402 安徽佐铭建设工程有限公司 7968753.310000 120
  • 403 安徽宏翔建筑工程有限公司 7941176.090000 120
  • 404 安徽凯基建筑工程有限公司
  • 405 安徽智博建设工程有限公司 7916246.020000 120
  • 406 安徽罗全建筑工程有限公司 7835468.880000 120
  • 407 安徽群逸建设工程有限公司 7933447.860000 120
  • 408 安徽可航建筑工程有限公司 7912299.390000 120
  • 409 安徽同济路桥工程有限公司 7930576.860000 120
  • 410 芜湖市籍山建设工程有限责任公司 7930002.660000 120
  • 411 安徽民昇建筑工程有限公司
  • 412 无为鑫鹏建筑工程有限公司 7944215.590000 120
  • 413 天长市泰众建筑工程有限公司
  • 414 安徽茨润建设有限公司
  • 415 安徽华峰建筑工程有限公司 7721660.190000 120
  • 416 安徽楚艺建设有限公司 7860350.830000 120
  • 417 安徽方至建设工程有限公司 7930574.000000 120
  • 418 安徽永泽建设工程有限公司 7836575.560000 120
  • 419 安徽建方建设有限公司 7931488.580000 120
  • 420 铜陵四海建设有限公司 7869658.670000 120
  • 421 安徽瀚森建设工程有限公司 7868333.590000 120
  • 422 安徽立之丰建设工程有限公司 7923383.550000 120
  • 423 安徽伟辰建设工程有限公司 7938140.190000 120
  • 424 安徽友鼎环境工程有限公司 7924654.050000 120
  • 425 安徽晟江建筑工程有限公司 7929428.460000 120
  • 426 安徽尚云建设工程有限公司
  • 427 安徽丰阳建设工程有限公司 7881575.010000 120
  • 428 安徽和川建设工程有限公司 7787551.690000 120
  • 429 金龙水利工程(河南)有限公司 7931946.730000 120
  • 430 广德市林宏建设工程有限公司 7916064.140000 120
  • 431 安徽广创建筑工程有限公司 7803741.430000 120
  • 432 安徽省思田建设工程有限公司 7926557.460000 120
  • 433 安徽乔汇建筑工程有限公司
  • 434 安徽泛海建设投资有限公司
  • 435 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 7879781.310000 120
  • 436 安徽楚城建设工程有限公司 7804539.340000 120
  • 437 淮北豪博建筑工程有限公司 7870812.810000 120
  • 438 太和水利水电建筑工程有限公司
  • 439 安徽中旭丰创水利建筑工程有限公司 7878066.700000 120
  • 440 安徽省新澜路桥工程有限公司 7789876.760000 120
  • 441 六安市德誉建筑工程有限公司 7807988.350000 120
  • 442 安徽学志建设工程有限公司 7907164.700000 120
  • 443 安徽徽弘建筑工程有限公司 7858606.270000 120
  • 444 安徽翔敖建设工程有限公司
  • 445 滁州市辉凯建筑工程有限公司 7982012.210000 120
  • 446 安徽乾辉建设工程有限公司 7900716.910000 120
  • 447 安徽省泰扬建筑工程有限责任公司
  • 448 安徽鑫道建筑工程有限公司 7812183.780000 90
  • 449 无为县胜东建筑安装有限公司 7879525.240000 120
  • 450 安徽从亮建筑工程有限公司 7815564.150000 120
  • 451 安徽鸿之越建设工程有限公司 7844048.500000 120
  • 452 安徽志道建设工程有限公司 7866338.360000 120
  • 453 安徽亿荣建设工程有限公司 7954330.990000 120
  • 454 安徽强工建设有限公司 8146608.890000 120
  • 455 安徽森鑫建设工程有限公司 7800266.190000 120
  • 456 安徽鸿炜建筑工程安装有限公司 7801201.870000 120
  • 457 安徽海晟路桥工程有限公司 7797701.380000 120
  • 458 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 7857886.150000 120
  • 459 安徽远辉建设有限公司 7956913.430000 120
  • 460 安徽海顺建筑工程有限公司 7798327.690000 120
  • 461 安徽家朗建设工程有限公司 7922766.540000 120
  • 462 安徽宏梦建筑工程有限公司 7863575.720000 120
  • 463 安徽兰鑫环境工程有限公司 7802789.100000 120
  • 464 淮南水一滴水利工程有限公司
  • 465 安徽云谷建设工程有限公司 7871649.150000 120
  • 466 安徽宾阳水利建筑工程有限公司 7936596.890000 120
  • 467 安徽迎潜建设工程有限公司 7927705.860000 120
  • 468 安徽永城建筑工程有限公司 7733929.050000 120
  • 469 安徽妙山建设集团有限公司 7868500.420000 120
  • 470 安徽云鯤建设工程有限公司 7961289.040000 120
  • 471 安徽牧特环境工程有限公司
  • 472 安徽劭岩市政工程有限公司 7796860.580000 120
  • 473 安徽颖坦建筑工程有限公司 7874822.470000 120
  • 474 安徽宇昌建筑工程有限公司 7984454.020000 120
  • 475 安徽安能建设集团有限公司 7870473.740000 120
  • 476 合肥大圣建设工程有限公司 7860918.060000 120
  • 477 安徽元康建筑工程有限公司
  • 478 安徽州来建筑工程有限公司
  • 479 安徽合金建筑工程有限公司 7836326.840000 120
  • 480 安徽天月环境工程有限公司 7875544.290000 120
  • 481 湖北省长湖建设工程有限公司
  • 482 安徽景行建筑安装有限公司
