谷城县茨河等2个镇2024年高标准农田改造提升项目三标段中标候选人公示
一、项目概况
谷城县茨河等2个镇2024年高标准农田改造提升项目三标段 (项目名称)于 2024 年 10 月 08 日在 湖北省公共资源交易电子服务平台、襄阳市人民政府网、襄阳市公共资源交易网、谷城县公共资源交易网发布招标公告, 2024 年 11 月 05 日 09 时 00 分在谷城县公共资源交易中心开标,并于 2024 年 11 月 05 日完成评标 ,根据评标委员会提交的评标报告, 谷城县农业综合开发服务中心 (招标人名称)已经确认评标结果,现将中标候选人公示如下:
二、评标结果
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||
中标候选人名称 | 襄阳市水利水电工程团有限责任公司 | 湖北金江建设工程有限公司 | 湖北二零九工程有限公司 | ||||||||||||
投标报价(元) | 4488580.96 | 4455139.96 | 4474103.21 | ||||||||||||
质量目标 | 工程质量按《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2014)、《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)、《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《耕地质量验收技术规范》(NY/T1120-2006)、《水土保持综合治理 技术规范 坡耕地治理技术》(GB/T16453.1-2008)、《生态公益林建设 技术规程》(GB/T18337.3-2001)、《耕地质量监测技术规程》(NY/T1119-2012)等及施工图设计要求执行。以上标准不能满足施工要求时,可参照农业、水利、林业等类似工程标准执行。 | 工程质量达到合格,按《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2014)、《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)、《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《耕地质量验收技术规范》(NY/T1120-2006)、《水土保持综合治理 技术规范 坡耕地治理技术》(GB/T16453.1-2008)、《生态公益林建设 技术规程》(GB/T18337.3-2001)、《耕地质量监测技术规程》(NY/T1119-2012)等及施工图设计要求执行。以上标准不能满足施工要求时,可参照农业、水利、林业等类似工程标准执行。 | 工程质量按《高标准农田 建设通则》(GB/T30600-2014)、《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)、《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《耕地质量验收技术规范》(NY/T1120-2006)、《水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术》(GB/T16453.1-2008)、《生态公益林建设技术规程》(GB/T18337.3-2001)、《耕地质量监测技术规程》(NY/T1119-2012)等及施工图设计要求执行。以上标准不能满足施工要求时,可参照农业、水利、林业等类似工程标准执行。 | ||||||||||||
履约期限(天) | 210 日历天 | 210 日历天 | 210 日历天 | ||||||||||||
投标人资质证书名称及编号 | 水利水电工程施工总承包贰级 D242009588 | 水利水电工程施工总承包贰级 D242104715 | 水利水电工程施工总承包贰级 D242075894 | ||||||||||||
投标人安全生产许可证名称及编号 | (鄂)JZ安许证字 【2005】002117 | (鄂)JZ安许证字 【2012】007701 | (鄂)JZ安许证字 【2012】006990 | ||||||||||||
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别、证书编号及安全生产考核合格证书编号 | 姓名: | 刘斌 | 吴琦 | 段宗保 | |||||||||||
专业: | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | ||||||||||||
级别: | 壹级注册建造师证 | 贰级注册建造师证 | 壹级注册建造师证 | ||||||||||||
编号: | 鄂 1422016201622253 | 鄂 242181992982 | 鄂 1422010201109032 | ||||||||||||
安全生产考核合格证书 证书编号: | 鄂水安 B20190000170 | 鄂水安 B20190000425 | 鄂水安 B20210000139 | ||||||||||||
项目班子其他管理人员姓名、证书名称、证书编号 | 技术负责人 | 姓名: | 王怡 | 舒晓兰 | 田崇尧 | ||||||||||
证书名称: | 水利水电工程中级工程师 | 水利水电工程中级工程师 | 水电专业工程中级工程师 | ||||||||||||
证书编号: | F0012017302111 | J0012014300014 | Q23308019 | ||||||||||||
施工员 | 姓名: | 向宇 | 袁在新 | 周玥 | |||||||||||
证书名称: | 施工员培训合格证 | 施工员培训合格证 | 施工员培训合格证 | ||||||||||||
证书编号: | SGL20234200950 | SQX20244201120 | SGL20184201967 | ||||||||||||
质量员 | 姓名: | 秦付敏 | 张兵 | 尉涛 | |||||||||||
证书名称: | 质检员培训合格证 | 质量员培训合格证 | 质检员培训合格证 | ||||||||||||
证书编号: | SGL20244200354 | SQX20244200416 | SGL20234200204 | ||||||||||||
安全员 | 姓名: | 李俊南 | 吴琴 | 范玲 | |||||||||||
证书名称: | 安全生产考核合格证 | 安全生产考核合格证 | 安全生产考核合格证 | ||||||||||||
证书编号: | 鄂水安 C20230000302 | 鄂水安 C20230000699 | 鄂水安 C20180000485 | ||||||||||||
材料员 | 姓名: | 王金昌 | 钟子龙 | 李威 | |||||||||||
证书名称: | 材料员培训合格证 | 材料员培训合格证 | 材料员培训合格证 | ||||||||||||
证书编号: | SGL20204202433 | SQX20244200792 | SGL20174203869 | ||||||||||||
资料员 | 姓名: | 王涛 | 吕宏涛 | 王巍巍 | |||||||||||
证书名称: | 资料员培训合格证 | 资料员培训合格证 | 资料员培训合格证 | ||||||||||||
证书编号: | SGL20244200253 | SQX20244200015 | SGL20194200542 | ||||||||||||
业绩 | |||||||||||||||
投标人 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 项目负责人 | ||||||||||||
襄阳市水利水电工程团有限责任公司 | 襄州区岔子沟等 20 座水库除险加固工程第二标段 | 1018.862167 | 刘斌 | ||||||||||||
襄阳市引丹灌区续建配套与现代改造工程一期(剩余项目)设计采购施工总承包(EPC) | 34988.89 | 王道新 | |||||||||||||
枣阳大岗坡灌区续建配套与节水改造工程第一标段 | 4973.9055 | 刘斌 | |||||||||||||
襄州区高标准农田建设黄集片区(2018 年新增债券资金)项目设计施工总承包 | 2900.00 | 胡凯 | |||||||||||||
枣阳市沙石黄灌区2021-2022 年度续建配 套与节水改造项目施工(第三批) | 865.883246 | 刘斌 | |||||||||||||
湖北金江建设工程有限公司 | 洪湖市 2021 年度高标准农田建设项目-2 第十一标段 | 701.313639 | 戴汉刚 | ||||||||||||
利用亚洲开发银行农业综合开发长江绿色生态廊道项目CW1A01-HBGA2021-01:公安县建设 33.27km 渠道、3.78km 截排水沟、13 座新建机电排灌站、36 口山塘维修 | 1058.207165 | 张健 | |||||||||||||
襄 |
文章推荐:
【谷城县中心】谷城县茨河等2个镇2024年高标准农田改造提升项目谷城县茨河等2个镇2024年高标准农田改造提升项目三标段评标结果公示(标段编号xygc-jsgc202410sl-008001003)
绵阳市游仙区水利灌溉项目(一期)监理-绵阳市游仙区水利灌溉项目(一期)监理评标结果公示