谷城县茨河等2个镇2024年高标准农田改造提升项目四标段中标候选人公示
一、项目概况
谷城县茨河等2个镇2024年高标准农田改造提升项目四标段 (项目名称)于 2024 年 10 月 08 日在 湖北省公共资源交易电子服务平台、襄阳市人民政府网、襄阳市公共资源交易网、谷城县公共资源交易网发布招标公告, 2024 年 11 月 07 日 09 时 00 分在谷城县公共资源交易中心开标,并于 2024 年 11 月 07 日完成评标 ,根据评标委员会提交的评标报告, 谷城县农业综合开发服务中心 (招标人名称)已经确认评标结果,现将中标候选人公示如下:
二、评标结果
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 湖北骏佳建筑工程有限公司 | 武汉新冠金建设工程有限公司 | 湖北省水安建设有限公司 | |||||||||||||
投标报价(元) | 5545392.71 | 5556618.88 | 5566199.49 | |||||||||||||
质量目标 | 工程质量达到按《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2014)、《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)、《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《耕地质量验收技术规 范》(NY/T1120-2006)、《水土保持综合治理 技术规范 坡耕地治理技术》(GB/T16453.1-2008)、《生态公益林建设 技术规程》(GB/T18337.3-2001)、《耕地质量监测技术规程》(NY/T1119-2012)等及施 工图设计要求执行。以上标准不能满足施工要求时,可参照农业、水利、林业等类似工程标准执行。 | 工程质量按《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2014)、《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)、《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《耕地质量验收技术规范》(NY/T1120-2006)、《水土保持综合治理 技术规范 坡耕地治理技术》(GB/T16453.1-2008)、《生态公益林建设技术规程》(GB/T18337.3-2001)、《耕地质量监测技术规程》(NY/T1119-2012)等及施工图设计要求执行。以上标准不能满足施工要求时,可参照农业、水利、林业等类似工程标准执行。 | 工程质量按《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2014)、《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)、《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《耕地质量验收技术规范》(NY/T1120-2006)、《水土保持综合治理 技术规范 坡耕地治理技术》(GB/T16453.1-2008)、《生态公益林建设技术规程》(GB/T18337.3-2001)、《耕地质量监测技术规程》(NY/T1119-2012)等及施工图设计要求执行。以上标准不能满足施工要求时,可参照农业、水利、林业等类似工程标准执行。 | |||||||||||||
履约期限(天) | 210 日历天 | 210 日历天 | 210 日历天 | |||||||||||||
投标人资质证书名称及编号 | 水利水电工程施工总承包贰级 D242184889 | 水利水电工程施工总承包贰级 D242087052 | 水利水电工程施工总承包贰级 D242091810 | |||||||||||||
投标人安全生产许可证名称及编号 | (鄂)JZ安许证字 【2018】018083 | (鄂)JZ安许证字 【2018】018817 | (鄂)JZ安许证字 【2015】011749 | |||||||||||||
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别、证书编号及安全生产考核合格证书编号 | 姓名: | 宋乔 | 胡宏玉 | 代鹏飞 | ||||||||||||
专业: | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | |||||||||||||
级别: | 贰级注册建造师证 | 贰级注册建造师证 | 贰级注册建造师证 | |||||||||||||
编号: | 鄂 242171883983 | 鄂 242161768913 | 鄂 242131325979 | |||||||||||||
安全生产考核合格证书 证书编号: | 鄂水安B20180000261 | 鄂水安B20210000530 | 鄂水安 B20180000654 | |||||||||||||
项目班子其他管理人员姓名、证书名称、证书编号 | 技术负责人 | 姓名: | 李敬 | 吕监兴 | 徐海龙 | |||||||||||
证书名称: | 水利水电工程中级工程师 | 水利水电工程中级工程师 | 水利水电工程中级工程师 | |||||||||||||
证书编号: | H0002018303592 | GB-201820657 | 420621198902098350 | |||||||||||||
施工员 | 姓名: | 代继明 | 李毅伟 | 潘永良 | ||||||||||||
证书名称: | 施工员培训合格证 | 施工员培训合格证 | 施工员培训合格证 | |||||||||||||
证书编号: | SGL20164202240 | SGL20224200604 | SGL20204202044 | |||||||||||||
质量员 | 姓名: | 胡亚兰 | 蔡文涛 | 许登群 | ||||||||||||
证书名称: | 质检员培训合格证 | 质检员培训合格证 | 质检员培训合格证 | |||||||||||||
证书编号: | SGL20164202295 | SGL20224200624 | SGL20214201953 | |||||||||||||
安全员 | 姓名: | 韦月 | 张君伟 | 祝文娟 | ||||||||||||
证书名称: | 安全生产考核合格证 | 安全生产考核合格证 | 安全生产考核合格证 | |||||||||||||
证书编号: | 鄂水安 C20170000127 | 鄂水安 C20230000045 | 鄂水安 C202300000956 | |||||||||||||
材料员 | 姓名: | 彭楚 | 胡清 | 颜唐伟 | ||||||||||||
证书名称: | 材料员培训合格证 | 材料员培训合格证 | 材料员培训合格证 | |||||||||||||
证书编号: | SGL20244201782 | SGL20194200261 | SGL20214200032 | |||||||||||||
资料员 | 姓名: | 李秋玲 | 蒋慧慧 | 秦晓曼 | ||||||||||||
证书名称: | 资料员培训合格证 | 资料员培训合格证 | 资料员培训合格证 | |||||||||||||
证书编号: | SGL20234200319 | SGL20234200272 | SGL20234201240 | |||||||||||||
业绩 | ||||||||||||||||
投标人 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 项目负责人 | |||||||||||||
湖北骏佳建筑工程有限公司 | 襄州区古驿镇新庄等5个村 2020 年高标准农田建设项目(千亿斤粮食产能田间工程)3 标段 | 616.03 | 李秋玲 | |||||||||||||
2021 年湖北省丹江口市凉水河镇等六个乡镇农田建设项目-凉水河镇 6 标段 | 346.785891 | 宋乔 | ||||||||||||||
2018年度十堰市丹江口市大沟林区杨峪河 村、柿子坪村提质改造(旱改水)项目(二标段) | 592.173222 | 佘志鹏 | ||||||||||||||
郧西县农村水环境综合治理暨高标准农田建设项目 7 标段 | 419.540509 | 佘志鹏 | ||||||||||||||
竹溪县 2019 年高标准农田建设项目二标段 | 449.287722 | 宋乔 | ||||||||||||||
武汉新冠金建设工程有限公司 | 新洲区 2021 年度三店街高标准农田建设项目-施工项目 | 2370.351459 | 骆林威 | |||||||||||||
东西湖区 2021 年五小农田水利建设(二期)项目施工六标段 | 500.732655 | 吕监兴 | ||||||||||||||
东西湖区 2021 年度柏泉街高标准农田建设项目 | 1044.004337 | 黄亮 | ||||||||||||||
阳新县浮屠镇 2020 年高标准农田建设项目(白浪村、山泉村、沿镇村)二标段 | 686.0451 | 刘鸿博 | ||||||||||||||
阳新县 2022 年高标准农田建设项目(木港、排市镇)-阳新县排市镇2022 年高标准农田建设项目 4 标段 | 686.0451 | 刘鸿博 | ||||||||||||||
文章推荐:
路桥区金清镇跨乡镇土地综合整治项目安置房工程(全过程代建开发项目)中标结果公告
莱州市文峰路街道土地整治项目配套工程材料设备采购项目中标候选人公示
谷城县茨河等2个镇2024年高标准农田改造提升项目谷城县茨河等2个镇2024年高标准农田改造提升项目四标段评标结果公示(标段编号xygc-jsgc202410sl-008001004)