投标价(元) | 勘测设计收费优惠下浮率为:5.00%, 工程施工收费优惠下浮率为1.50%。 | 工期(天) | 730 日历天。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 张元增 |
身份证号 | 4201**********4950 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0086568 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 吕胜江 |
身份证号 | 5222**********6059 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)201500959 |
岗位证书名称 | 现场管理人员合格证书 | 岗位证书编号 | SGL20165200154 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 专职安全员 | 姓名 | 明彩凤 |
身份证号 | 5222**********1642 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 现场管理人员合格证书 | 岗位证书编号 | SGL20205200020 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔水安C20190000029 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 吴金虹 |
身份证号 | 5201**********4819 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 现场管理人员合格证书 | 岗位证书编号 | SGL20225200394 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质检(量)员 | 姓名 | 郭兴涛 |
身份证号 | 5225**********1210 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993987127 |
岗位证书名称 | 现场管理人员合格证书 | 岗位证书编号 | SGL20165200420 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 明顺飞 |
身份证号 | 5222**********1611 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 造价员资格证 | 岗位证书编号 | 52015A2503-A-II |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质检(量)员 | 姓名 | 冯凯 |
身份证号 | 5201**********1259 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)201500570 |
岗位证书名称 | 现场管理人员合格证书 | 岗位证书编号 | SGL20165200343 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 蔡映 |
身份证号 | 5201**********3021 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 现场管理人员合格证书 | 岗位证书编号 | SGL20225200298 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 专职安全员 | 姓名 | 宋红涛 |
身份证号 | 4109**********0615 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 现场管理人员合格证书 | 岗位证书编号 | SGL20165201581 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔水安C20190000035 |
其他 | / | ||
职务 | 专职安全员 | 姓名 | 周珍 |
身份证号 | 5204**********0026 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 现场管理人员合格证书 | 岗位证书编号 | SGL20205200032 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔水安C20190000031 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 刘建芳 |
身份证号 | 5110**********5729 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 现场管理人员合格证书 | 岗位证书编号 | SGL20225200352 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 勘测设计负责人 | 姓名 | 韩国铁 |
身份证号 | 4312**********2817 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 140950320 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工项目负责人 | 姓名 | 安如贵 |
身份证号 | 5202**********6513 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级注册建造师水利水电工程 | 注册证号 | 贵2522016201728087 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992983324 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔水安B20220000051 |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 田维绿 |
身份证号 | 5222**********7652 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2090993980027 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 文艳 |
身份证号 | 5201**********2549 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 现场管理人员合格证书 | 岗位证书编号 | SGL20225200354 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 修文县2022年旱改水项目设计、施工总承包(EPC) | 建设单位 | 修文县城市发展投资集团有限责任公司 |
项目规模 | 主要建设内容为土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路及其他工程。 | 合同金额 | 431430000.00元 |
开工日期 | 2022年12月9日 | 竣工日期 | 2023年12月9日 |
项目地址 | 修文县六桶镇、洒坪镇、六广镇 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 设计收费优惠下浮5.00%,施工收费优惠下浮1.50%。 | 工期(天) | 730日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 总承包项目负责人 | 姓名 | 邓艳丽 |
身份证号 | 5113**********3946 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级建造师注册市政公用工程 | 注册证号 | 川2512020202105545 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 工20164650 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 川建安B(2021)1107496 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员1 | 姓名 | 胡腾 |
身份证号 | 5113**********0215 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 20190086205 |
岗位证书名称 | 质量员上岗证 | 岗位证书编号 | 0511810695118001643 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员2 | 姓名 | 刘聪 |
身份证号 | 5115**********7467 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员上岗证 | 岗位证书编号 | 0622410900062000077 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 专职安全员2 | 姓名 | 曲凤琴 |
身份证号 | 2201**********5720 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 川建安C3(2019)4051716 |
其他 | / | ||
职务 | 专职安全员1 | 姓名 | 白洋 |
身份证号 | 2201**********5012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 川建安C3(2020)1039559 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员2 | 姓名 | 高雪 |
身份证号 | 2207**********2827 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员上岗证 | 岗位证书编号 | 0622410400062000252 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 专职安全员3 | 姓名 | 王晓夫 |
身份证号 | 2203**********7115 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | I-101884 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 川建安C(2019)0017811 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员3 | 姓名 | 邵忠正 |
身份证号 | 2201**********2413 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员上岗证 | 岗位证书编号 | 0511810495118001154 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 唐君 |
身份证号 | 5113**********6172 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书 |
文章推荐:
关于【台山市端芬镇西头村委会沙围地块土地提质工程预算编制造价咨询服务项目】中选结果的公告
关于【大浪街道a838一0850宗地闲置土地边坡隐患治理工程(监理)】中选结果的公告