石棉县田湾河综合治理工程(二期)评标结果公示
项目及标段名称 | 石棉县田湾河综合治理工程(二期)施工 |
项目业主 | 石棉县水务投资有限公司 | 项目业主联系电话 | 18227574410 |
招标人 | 石棉县水务投资有限公司 | 招标人联系电话 | 18227574410 |
招标代理机构 | 重庆大正建设工程经济技术有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18111468988 |
开标地点 | 开标2室 | 开标时间 | 2024-12-27 9:30:00 |
公示期 | 2024-12-31至2025-01-07 | 投标最高限价(元) | 9881870.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 四川欣平建筑工程有限公司 | 8109811 | 7643223 | 0 |
---|
第二名 | 四川天夏建设集团有限公司 | 8152543 | 7684246 | 0 |
---|
第三名 | 四川中业兴邦建设工程有限公司 | 8173295 | 7704168 | 0 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 雷芳 | 建造师证 | 川2512011201239566 | 市政 | 中级 |
项目技术负责人 | 唐淑兰 | 职称证 | 内中0017745 | 水利 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 曾维平 | 建造师注册证 | 川2512014201623494 | 公路工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 陈剑锋 | 职称证 | 20190006724 | 水利水电 | 高级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 夏啟云 | 注册建造师证 | 川2512018202000351 | 水利水电工程施工 | 中级 |
项目技术负责人 | 田宝华 | 职称证 | 31895212 | 农田水利工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
重庆市开州区水利工程建设服务站 | 开州区南河竹溪镇河段综合治理工程(一标段) | 20211023 | 20220909 | 工程建设主要内容为新建护岸长度1478. 50m,新建堤顶道路长2129. 81m,扩建堤顶道路长1890. 18m,新建人行桥一座,新建管涵9条,加宽盖板涵8座,新建下河梯步8处,改造下河梯步4处,新建景观园3处。 | 22005330.61 | 杨刚 |
云阳县金禹水利电力有限责任公司 | 重庆市云阳县南溪河重点河段系统治理工程(南溪镇二道河段) | 20200620 | 20211111 | 河道两岸整治总长2856.00m,新建堤防护岸长度2856.00m,堤顶通道1789. 00m;河道疏浚5.46km。 | 7192838.97 | 梁成莉 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
武胜县水利建设服务站 | 嘉陵江左岸武胜县嘉陵江二桥至沿口古镇段防洪治理工程(一期) | 20200520 | 20211222 | 建设规模为新建堤防2.126公里;建设内容为土石方开挖、石渣料填筑、混凝土浇筑、防护栏杆、绿化等工程。 | 18667304 | 张涛 |
大竹县河长制工作管理中心 | 大竹县东柳河清河镇防洪治理工程和东柳河杨家镇防洪治工程(二标段) | 20230404 | 20241022 | 东柳河杨家镇防洪治理工程:河道综合治理长度5125m,综合治理河段范围包含东柳河干流段及清溪沟支流段、蚂蟥沟支流段。 | 16751983.85 | 龚婷 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
绵阳市游仙区自然资源局 | 游仙区信义镇龙王沟村、桃子园村、魏家桥村、旦家庙村、潘家庵村土地整理项目 | 20210721 | 20220428 | 项目区范围内土地平整、灌溉与排水、田间道路,其他工程等工程施工设计文本和图件包含的全部内容 | 15051598.00 | 张中娇 |
梓潼县农业综合开发中心 | 四川省绵阳市梓潼县2021年高标准农田建设项目施工1标段 | 20211101 | 20220622 | 建设高标准农田2.14万亩,同步发展高效节水灌溉面积0.42万亩。 | 19593049.21 | 黄晓冬 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 543864:低于成本,未在规定时间内澄清。/低于成本,在规定时间内未澄清。401204:被认定为低于成本,投标人未澄清。/被认定为低于成本,投标人未澄清。226804:未在规定时间内澄清。/未在规定时间内澄清,未在规定时间内澄清。789426:低于成本,未在规定时间内对低于成本进行说明澄清/定为低于成本,否决其投标934209:未澄清。/低于成本。662538:在规定时间内未作澄清,按低于成本,否决其投标/在在规定时间内未作澄清,按低于成本,否决其投标63718:投标人在规定时间内未作澄清,被认定为低于成本,否决其投标/投标人在规定时间内未作澄清,被认定为低于成本,否决其投标 | 543864:低于成本,未在规定时间内澄清。/低于成本,在规定时间内未澄清。401204:被认定为低于成本,投标人未澄清。/被认定为低于成本,投标人未澄清。226804:未在规定时间内澄清。/未在规定时间内澄清,未在规定时间内澄清。789426:低于成本,未在规定时间内对低于成本进行说明澄清/定为低于成本,否决其投标934209:未澄清。/低于成本。662538:在规定时间内未作澄清,按低于成本,否决其投标/在在规定时间内未作澄清,按低于成本,否决其投标63718:投标人在规定时间内未作澄清,被认定为低于成本,否决其投标/投标人在规定时间内未作澄清,被认定为低于成本,否决其投标 | 0 |
富邦建设集团有限公司 | 543864:低于成本,放弃澄清。/低于成本,放弃澄清。401204:被认定为低于成本,投标人短信回复放弃澄清。/被认定为低于成本,投标人短信回复放弃澄清。226804:低于成本,放弃澄清。/低于成本,放弃澄清,否决投标。789426:低于成本,放弃澄清/被认定为低于成本,否决其投标934209:放弃澄清。/低于成本。662538:投标人短信回复放弃澄清,不能合理说明或者不能提供相关证明材料,按低于成本报价竞标,作投标否决处理。/短息回复放弃澄清,不能合理说明或者不能提供相关证明材料,按低于成本报价竞标,作投标否决处理。63718:被认定为低于成本,投标人放弃澄清,否决其投标/被认定为低于成本,投标人放弃澄清,否决其投标 | 543864:低于成本,放弃澄清。/低于成本,放弃澄清。401204:被认定为低于成本,投标人短信回复放弃澄清。/被认定为低于成本,投标人短信回复放弃澄清。226804:低于成本,放弃澄清。/低于成本,放弃澄清,否决投标。789426:低于成本,放弃澄清/被认定为低于成本,否决其投标934209:放弃澄清。/低于成本。662538:投标人短信回复放弃澄清,不能合理说明或者不能提供相关证明材料,按低于成本报价竞标,作投标否决处理。/短息回复放弃澄清,不能合理说明或者不能提供相关证明材料,按低于成本报价竞标,作投标否决处理。63718:被认定为低于成本,投标人放弃澄清,否决其投标/被认定为低于成本,投标人放弃澄清,否决其投标 | 0 |
山东黄河建工有限公司 | 543864:低于成本,放弃澄清。/低于成本,放弃澄清。401204:被认定为低于成本,投标人短信回复放弃澄清。/被认定为低于成本,投标人短信回复放弃澄清。226804:低于成本,放弃澄清。/低于成本,放弃澄清,否决投标。789426:低于成本,放弃澄清/被认定为低于成本,否决其投标934209:放弃澄清。/低于成本。662538:投标人短信回复放弃澄清,不能合理说明或者不能提供相关证明材料,按低于成本报价竞标,作投标否决处理。/短信回复放弃澄清,不能合理说明或者不能提供相关证明材料,按低于成本报价竞标,作投标否决处理。63718:被认定为低于成本,投标人放弃澄清,否决其投标/被认定为低于成本,投标人放弃澄清,否决其投标 | 543864:低于成本,放弃澄清。/低于成本,放弃澄清。401204:被认定为低于成本,投标人短信回复放弃澄清。/被认定为低于成本,投标人短信回复放弃澄清。226804:低于成本,放弃澄清。/低于成本,放弃澄清,否决投标。789426:低于成本,放弃澄清/被认定为低于成本,否决其投标934209:放弃澄清。/低于成本。662538:投标人短信回复放弃澄清,不能合理说明或者不能提供相关证明材料,按低于成本报价竞标,作投标否决处理。/短信回复放弃澄清,不能合理说明或者不能提供相关证明材料,按低于成本报价竞标,作投标否决处理。63718:被认定为低于成本,投标人放弃澄清,否决其投标/被认定为低于成本,投标人放弃澄清,否决其投标 | 0 |
四川省志云水利水电工程有限公司 | 543864:低于成本,放弃澄清。/低于成本,放弃澄清。401204:被认定为低于成本,投标人短信回复放弃澄清。/被认定为低于成本,投标人短信回复放弃澄清。226804:低于成本,放弃澄清。/低于成本,放弃澄清,否决投标。789426:低于成本,放弃澄清/被认定为低于成本,否决其投标934209:放弃澄清。/低于成本。662538:投标人短信回复放弃澄清 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
广钢二期空分及三氟化氮项目场区土地平整工程中标结果公告
兴隆县东部片区安置房建设项目材料检测中标候选人公示
江边社区土地整备利益统筹项目建筑物拆除工程(三资工程)定标结果公示
乐山市市中区岷东片区水资源配置工程二期管网工程/施工