| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2312-445281-04-01-502041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 揭阳市普宁市赤岗镇全域土地综合整治试点工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 揭阳市普宁市赤岗镇全域土地综合整治试点工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 揭阳市普宁市赤岗镇全域土地综合整治试点工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 揭阳市普宁市赤岗镇全域土地综合整治试点工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024.3.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、 初步评审结论 参加本项目投标的单位分别是: 广东国基建设有限公司、广东鑫越建设工程有限公司、广东建恒建筑工程有限公司 , 上述 3家投标单位均在招标文件规定时间内 签到并 解密投标文件 ; 经评标委员会审查,以上 3 家投标单位的投标文件均通过初步审查。 1、 各投标单位的投标文件详细评审情况 :
2、 根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标 候选人 | 广东国基建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 4432550.76元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013)、《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-2018)、建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73-91、外墙饰面砖工程施工及验收规范JGJ126-2015、建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)、《房屋修缮工程施工质量验收规程》( DB11509-2007)等规范及国家规定现行相关专业的建设工程质量检验评定标准执行,质量达到合格或合格以上。 | 工期 | 180日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈贵金 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级建造师注册证书: 粤 1432017201900315 安全生产考核合格证书 粤建安 B(2021)0117403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 1. 营业执照证统一社会信用代码: 914405127718893112 2. 企业资质证书及编号:建筑工程施工总承包一级 D144199646 3.安全生产许可证编号:(粤)JZ 安许证字 [2023]013970 4.技术负责人职称证书编号:刘珊 高级工程师 职称证书 GX12021026001 5.专职安全员:李德松 安全生产考核合格证书 粤建安 C3(2018)0024425 6. 施工员:蒋妮燕 岗位证 2401010100123976 7.质量员:黄毅坚 岗位证2401030100128587 8.资料员:朱李俊 岗位证2401050000134938 9.材料员:黄吟花 岗位证2401040000134171 10.造价工程师:王丹青 建[造]11234400028069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 广东鑫越建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 4427843.62元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013)、《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-2018)、建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73-91、外墙饰面砖工程施工及验收规范JGJ126-2015、建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)、《房屋修缮工程施工质量验收规程》( DB11509-2007)等规范及国家规定现行相关专业的建设工程质量检验评定标准执行,质量达到合格或合格以上。 | 工期 | 180日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈煜生 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级建造师注册证书: 粤 2442022202226301 安全生产考核合格证书: 粤建安 B(2016)0000720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 1.营业执照证统一社会信用代码: 91440101303908681M 2.企业资质证书及编号:建筑工程施工总承包三级 D344092775 3.安全生产许可证编号: (粤) JZ安许证字[2023]017843 4.技术负责人职称证书编号: 吕晓敏 工程师 职称证书 C202109A7990000000009 5.施工员:谭广勇 上岗证0441710194417027173 6.质量员:吕圣达 上岗证0441710694417018197 7.资料员:洪一丹 上岗证0915879202300812073 8.材料员:郑旭欣 上岗证20220206051 9.安全员:冯秋霞 安全生产考核合格证书 粤建安 C3(2021)0111201 10.造价工程师:黄伟新 建[造]14234400020508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 广东建恒建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 4434918.58元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013)、《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-2018)、建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73-91、外墙饰面砖工程施工及验收规范JGJ126-2015、建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)、《房屋修缮工程施工质量验收规程》( DB11509-2007)等规范及国家规定现行相关专业的建设工程质量检验评定标准执行,质量达到合格或合格以上。 | 工期 | 180日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 郑志勇 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级建造师注册证书: 粤 2442013201403077 安全生产考核合格证书: 粤建安 B (2014)0003737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 1.营业执照证统一社会信用代码:91440881675679525Q 2.企业资质证书编号:建筑工程施工总承包一级 D144105836 3.安全生产许可证编号:(粤)JZ安许证字[2023]020827 4.技术负责人职称证书编号:邱绍洪 B08113010100000432 5.安全员:杨子乐 安全生产考核合格证书 粤建安 C3(2019)0019946 6.材料员:谢奇兴 岗位证 2201040000079418 7.施工员:罗祥云 岗位证 2201010100079918 8.质量员:刘荣发 岗位证 2101030100359658 9. 资料员:唐馨 岗位证2201050000079480 10.造价工程师:曾康生 建[造]11064400028615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 普宁市赤岗镇人民政府 | 联系地址 | 广东省普宁市 赤岗镇 赤岗山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 陈女士 | 联系电话 | 0663- 2471658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 普宁市发展和改革局 | 联系电话 | 0663-2227451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 普宁市党政办公大楼南区四栋 40219号房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024 年3月 28 日 | 公示结束日期 | 2024 年 4月1 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 评标委员会全体成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 验证码 | 专家专业 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | *** | 工程师 | 成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | *** | 高级工程师 | 主任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | *** | 高级工程师 | 成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | *** | 工程师 | 成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | / | 工程师 | 业主代表 |
文章推荐:
呼伦贝尔市阿荣旗沃尔会河河道治理工程(变更部分)施工呼伦贝尔市阿荣旗沃尔会河河道治理工程(变更部分)施工中标候选人公示
阿荣旗水利局呼伦贝尔市阿荣旗沃尔会河河道治理工程(变更部分)施工呼伦贝尔市阿荣旗沃尔会河河道治理工程(变更部分)施工中标候选人公示
长沙经济技术开发区城建开发有限公司长沙经开区大众南路以南、蓝田路以东、光明路以北285.72亩场地平整工程项目第1次中标(成交)结果公告