攀枝花市仁和区大河银鹿、彭家田、巴斯箐上段防洪治理工程二标段施工评标结果公示
项目及标段名称 | 攀枝花市仁和区大河银鹿、彭家田、巴斯箐上段防洪治理工程二标段施工-攀枝花市仁和区大河银鹿、彭家田、巴斯箐 上段防洪治理工程二标段施工 - | ||||||||||||||||||
项目业主 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 项目业主联系电话 | 0812-3862289 | ||||||||||||||||
招标人 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 招标人联系电话 | 0812-3862289 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 东方华仁集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-84833189 | ||||||||||||||||
开标地点 | 攀枝花市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2024-05-18 09:30 | ||||||||||||||||
公示期 | 2024-05-20 23:00 至 2024-05-27 23:00 | 投标最高限价(元) | 29684158 | ||||||||||||||||
中标候选人及 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价 (元) | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 四川宝鑫建设有限公司 | 28680868.00 | 28680868.00 | 94.05 | |||||||||||||||
第二名 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 28496792.00 | 28496792.00 | 93.27 | |||||||||||||||
第三名 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 28719423.00 | 28719423.00 | 92.65 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川宝鑫建设有限公司) | |||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 陈超 | 建造师证 | 川2512014201507242 | 水利水电 | 中级 | ||||||||||||||
项目技术负责人 | 任良丽 | 职称证 | 32072747 | 水利 | 中级 | ||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员(中铧正鑫路桥有限公司) | |||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 钟长征 | 建造师注册证书 | 川2512010201130671 | 无 | 无 | ||||||||||||||
项目技术负责人 | 李敏 | 职称证 | 201700700004 | 农田水利 | 高级 | ||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员(中柯瑞铭建设集团有限公司) | |||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 李澔 | 建造师注册证 | 川2512019202002676 | 无 | 无 | ||||||||||||||
项目技术负责人 | 田红波 | 职称证 | 102815 | 水利水电 | 中级 | ||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(四川宝鑫建设有限公司) | |||||||||||||||||||
项 目 业 主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | |||||||||||||
西 充 县 泓 源 水 务 发 展 有 限 公 司 | 西充县城镇饮 用水源地水环 境综合治理项 目(一期)工 程 | 20200615 | 20210410 | 项目招标范围包括隔离网64200米,旱厕改造480 户,界牌和界碑633套,监控设备38套、道路840 米、河道整治9830米、清淤73000立方米、生态湿 地及植被种植210460平方米等项目。 | 28553850 | 林果 | |||||||||||||
泸 州 市 龙 马 潭 区 人 民 政 府 石 洞 街 道 办 | 泸州市龙马潭 区石洞街道高 标准农田建设 项目 | 20221205 | 20230720 | 1.土地平整工程:项目实施完成土地平整234.98亩, 石梗295.6m.水田整理1925.79亩,M7.5浆砌C25预 制砼块20117m,筑土块26913m。灌溉与排水工程:项 目完成整治山坪塘3座,新建100m3蓄水池4口,新 建400m3蓄水池2口,生产路边沟800m。管灌(高 效节水灌溉措施)1500亩,其中管沟工程 15102m,阀井工程240口。设置0.25×0.3m的砖砌 边沟,长552.4米。2.田间道路工程:新建3.0m 宽机 耕道2436.5m,整治3.0m宽机耕道4238.4m。整治 3.5m宽机耕道2129.5m,新建3.5m宽机耕道 313.7m。整治4.5m 宽机耕道1077.9m,配套1.5m宽 田间生产道259.4m,配套2.0m宽田间生产道 15527.4m | 19193034.47 | 王博 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |
文章推荐:
通辽市库伦旗2024年农村牧区供水保障工程(水泉乡卧力图、园仓子等4个村)通辽市库伦旗2024年农村牧区供水保障工程(水泉乡卧力图、园仓子等4个村)第一标段,通辽市库伦旗2024年农村牧区供水保障工程
[南浔区]东迁街道塘南单元及其他地块零星土地测绘技术协作服务项目中标候选人公示