投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东宇兴建设有限公司 | 第一标段 | 5.01 | 17.0714 | 21 | 60 | 98.0714 | 1 | |
陕西奥文建筑工程有限公司 | 第二标段 | 5 | 15.5 | 21 | 59.93 | 96.43 | 1 | |
靖边县新锐工贸有限公司 | 第六标段 | 5 | 17.7143 | 21 | 59.94 | 98.6543 | 1 | |
中元路泰建设集团有限公司 | 第四标段 | 5.02 | 16.7714 | 21 | 59.96 | 97.7314 | 1 | |
中琦建设集团有限公司 | 第五标段 | 5.01 | 16.0429 | 21 | 59.9 | 96.9429 | 1 | |
甘肃华创建设工程有限公司 | 第三标段 | 5.02 | 17.6429 | 21 | 59.95 | 98.5929 | 1 |
文章推荐:
湖州南太湖新区高标准农田示范区建设项目(2023期)工程-工程总承包中标候选人公示
湖州南太湖新区高标准农田示范区建设项目(2023期)工程-工程总承包中标候选人公示