2024年老河口市中央投资高标准农田建设项目
第三标段中标候选人公示
招标编号:XYLHK-JSGC202404SL-004001003
一、招标概况
2024年老河口市中央投资高标准农田建设项目第三标段于2024年4月29日在湖北省公共资源交易电子服务平台、襄阳市公共资源交易网、老河口市人民政府网站发布了招标公告,2024年5月27日9时00分在老河口市公共资源交易中心2号开标室开标,并于2024年5月27日完成评标工作,根据评标委员会提交的评标报告,老河口市农业综合开发服务中心已经确认评标结果,现将中标候选人公示如下:
二、评标结果
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||
中标候选人名称 | 湖北升联建设工程有限公司 | 河南正海实业有限公司 | 河南禹顺水利工程有限公司 | |||||||||||
投标报价(元) | 4674582 | 4684038.36 | 4702906.54 | |||||||||||
质量目标 | 详见第七章技术标准和要求。工程质量按《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2014)、《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)、《高标准 基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《耕地质量验收技术规范》(NY/T1120-2006)、《水土保持综合治理 技术规范 坡耕地治理技术》(GB/T16453.1-2008)、《生态公益林建设技术规程》(GB/T18337.3-2001)、《耕地质量监测技术规 程》(NY/T1119-2012)等及施工图设计要求执行。以上标准不能满足施工要求时,可参照农业、水利、林业等类似工程标准执行。使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目,贷款方、资金提供方对质量 标准有不同规定的,可以适用其规定,但违背中华人民共和国的社会公共利益的除外。 | 详见第七章技术标准和要求。 工程质量按《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2014)、《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)、 《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041- 2013)、《耕地质量验收技术规范》(NY/T1120-2006)、《水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术》(GB/T16453.1-2008)、《生态公益林建设技术规程》(GB/T18337.3-2001)、《耕地质量监测技术 规程》(NY/T1119-2012)等及施工图设计要求执行。以上标准不能满足施工要求时,可参照农业、水利、 林业等类似工程标准执行。使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目,贷款方、资金提供方对质量标准有不同规定的,可以适用其规定,但违背中华人民共和国的社会公共利益的除外。
| 详见第七章技术标准和要求工程质量按《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2014)、《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)、《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《耕地质量验收技术规范》(NY/T1120-2006)、《水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技 术》(GB/T16453.1-2008)、《生态公益林建设技术规程》(GB/T18337.3-2001)、《耕地质量监测技术 规程》(NY/T1119-2012)等及施工图设计要求执行。以上标准不能满足施工要求时,可参照农业、水利、 林业等类似工程标准执行。使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目,贷款方、资金提供方对质量标准有不同规定的,可以适用其规定,但违背中华人民共和国的社会公共利益的除外。 | |||||||||||
履约期限 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | |||||||||||
投标人资质证书名称及编号 | 水利水电工程施工总承包叁级 D342098475 | 水利水电工程施工总承包贰级 D341049602 | 水利水电工程施工总承包贰级 D441071067 | |||||||||||
投标人安全生产许可证名称及编号 | 安全生产许可证(鄂)JZ安许证字[2017]016758 | 安全生产许可证(豫)JZ安许证字[2006]000086 | 安全生产许可证(豫)JZ安许证字[2008]000135 | |||||||||||
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别、证书编号及安全生产考核合格证书编号 | 姓名: | 石磊 | 李海波 | 李素利 | ||||||||||
专业: | 水利工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | |||||||||||
级别: | 贰级 | 贰级 | 贰级 | |||||||||||
编号: | 鄂242161772216 | 豫 241111121326 | 豫241151571968 | |||||||||||
安全生产考核合格证书 证书编号: | 鄂水安B20180000676 | 豫水安B20220000270 | 豫水安 B20150000117 | |||||||||||
项目班子其他管理人员姓名、证书名称、证书编号 | 技术负责人 | 姓名: | 姜防震 | 张俊卫 | 陈丹丹 | |||||||||
证书 名称: | 中级工程师 水利电力工程 | 高级工程师 水利水电工程 | 中级工程师 水利水电 | |||||||||||
证书 编号: | U05303308 | B202109071801258 | C202009D0022500000042 | |||||||||||
施工员 | 1姓名: | 周浩 | 卢宗玉 | 段东风 | ||||||||||
证书名称: | 培训合格证 | 培训合格证 | 培训合格证 | |||||||||||
证书 编号: | SGL20090203254 | SGL20204100665 | SGL20100205914 | |||||||||||
2姓名: | 薛文波 | / | 陈康康 | |||||||||||
证书名称: | 培训合格证 | / | 培训合格证 | |||||||||||
证书 编号: | SGL20100203076 | / | SGL20184100503 | |||||||||||
质检员 | 姓名: | 肖俊 | 李真 | 崔长龙 | ||||||||||
证书 名称: | 培训合格证 | 培训合格证 | 培训合格证 | |||||||||||
证书 编号: | SGL20204200986 | SGL20224100471 | SGL20174101626 | |||||||||||
安全员 | 姓名: | 王立军 | 李虎军 | 赵卫芳 | ||||||||||
证书 名称: | 水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证 | 水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证 | 水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证 | |||||||||||
证书 编号: | 鄂水安C20210001166 | 豫水安C20180000130 | 豫水安 C20160000145 | |||||||||||
证书 名称: | 培训合格证 | 培训合格证 | 培训合格证 | |||||||||||
证书 编号: | SGL20174202365 | SGL20110204970 | SGL20184100500 | |||||||||||
材料员 | 姓名: | 涂淳 | 李辉 | 李宁宇 | ||||||||||
证书 名称: | 培训合格证 | 培训合格证 | 培训合格证 | |||||||||||
证书 编号: | SGL20204201211 | SGL20130802080 | SGL20204100349 | |||||||||||
资料员 | 姓名: | 吴秋实 | 杨东方 | 侯克亲 | ||||||||||
证书 名称: | 培训合格证 | 培训合格证 | 培训合格证 | |||||||||||
证书 编号: | SQX20244200371 | SGL20110204967 | SGL20204100350 | |||||||||||
造价工程师
| 姓名: | / | 姚宗旺 | / | ||||||||||
证书 名称: | / | 一级造价工程师(水利工程) | / | |||||||||||
证书 编号: | / | 建[造]13221151025079 | / | |||||||||||
项目副经 理
| 姓名: | 曹青 | 郝林刚 | 张芳 | ||||||||||
证书 名称: | 贰级建造师(水利水电工程) | 一级建造师(水利水电工程) | 贰级建造师(水利水电工程) | |||||||||||
证书 编号: | 鄂242182006456 | 豫 1412017201835455 | 豫 241151567661 | |||||||||||
专职安全 生产管理 人员
| 姓名: | 涂军 | 曹晓源 | 邵建伟 | ||||||||||
证书 名称: | 建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证 | 水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | |||||||||||
证书 编号: | 鄂建安C2(2022)0040706 | 豫水 安C20150000050 | 豫水安 C20180000377 | |||||||||||
证书 名称: | 培训合格证 | 培训合格证 | / | |||||||||||
证书 编号: | SGL20174202435 | SGL20164100560 | / | |||||||||||
财务人员
| 姓名: | / | 黄艳芝 | / | ||||||||||
证书 名称: | / | 初级会计证 | / | |||||||||||
证书 编号: | / | 22026185101298 | / | |||||||||||
业绩 | ||||||||||||||
投标人 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 项目负责人 | |||||||||||
湖北升联建设工程有限公司
| 甘州区2022年高标准农田建设三闸镇(三闸村、瓦窑村)项目第一标段 | 815.993885 | 石磊 | |||||||||||
甘州区2022年高标准农田建设沙井镇(西二村)项目 | 714.784633 | 石磊 | ||||||||||||
洪湖市2019年高标准农田建设新滩镇片区项目第一标段 | 556.852604 | 石磊 | ||||||||||||
石首市2022年度东升镇东升村(片区)高标准农田建设项目(第一标段) | 1120.574377 | 石磊 | ||||||||||||
安陆市2022年高标准农田建设项目六标段 | 851.407049 | 薛文波 | ||||||||||||
河南正海实业有限公司
| 2021年惠民县何坊街道2.8万亩高标准农田建设项目 | 2141.213045 | 贾永乐 | |||||||||||
2020年仙桃市长埫口镇高标准农田建设项目 | 2844.831852 | 李丽娟 | ||||||||||||
西海岸新区2019年高标准农田建设项目一标段:宝山镇 | 1130.547875 | 杨宁昆 | ||||||||||||
淮滨县2019年22万亩高标准农田建设项目施工4标段 | 5090.242452 | 李丽娟 | ||||||||||||
四川省内江市2021年资中县(财政转移支付)高标准农田建设项目 | 2430.5652 | 刘玉 | ||||||||||||
河南禹顺水利工程有限公司
| 2021年当涂县黄池镇高标准农田建设项目 | 1131.81581 | 杨铭芝 | |||||||||||
2019年海东市乐都区达拉乡红沟村等16村高标准农田建设项目施工(包一)-土地平整二标段 | 555.758903 | 李祖斌 | ||||||||||||
2022年沛县高标准农田建设项目土建及安装工程(第八标段) | 1129.511557 | 李素利 | ||||||||||||
襄州区古驿镇王楼等 6个村2022年高标准农田建设项目第四标段 | 480.85472 7 | 李素利
| ||||||||||||
襄阳市襄州区峪山镇大坡村2019年高标准农田建设项目一标段 | 572.81928 1 | 李素利 | ||||||||||||
奖项 | ||||||||||||||
投标人 | 奖项及获奖项目名称 | 颁奖部门 | 获奖日期 | |||||||||||
/ | / | / | / | |||||||||||
评标过程 | ||||||||||||||
评标工作于2024年5月27日9时00分(北京时间)在老河口市公共资源交易中心第1评标室通过综合评估法进行评标,评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式评审阶段:经评标委员会评审,21家投标人形式性评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,21家投标人资格性评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审:经评标委员会评审,20家投标人响应性评审通过,进入下一阶段评审。 二、详细评审:评标委员会对7家投标人的投标文件进行详细评审并打分。 三、评审结果: 第一中标候选人:湖北升联建设工程有限公司 第二中标候选人:河南正海实业有限公司 第三中标候选人:河南禹顺水利工程有限公司
招标单位经办人:丛聪 代理机构工作人员:黄瑞 | ||||||||||||||
评标得分 | ||||||||||||||
投标人 | 评委序号 | 各评委评分合计 | 各评委评分平均值 | 排名 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
湖北升联建设工程有限公司 | 96.416 | 96.216 | 96.416 | 97.216 | 96.316 | 95.516 | 92.716 | 480.880 | 96.18 | 1 | ||||
河南正海实业有限公司 | 96.456 | 96.656 | 96.656 | 95.356 | 93.556 | 94.156 | 94.056 | 476.680 | 95.34 | 2 | ||||
河南禹顺水利工程有限公司 | 95.078 | 95.078 | 93.378 | 94.278 | 91.978 | 93.778 | 92.178 | 468.690 | 93.74 | 3 | ||||
四川佳祥建筑工程有限公司 | 89.296 | 88.596 | 87.996 | 88.796 | 86.396 | 86.196 | 86.996 | 438.780 | 87.76 | 4 | ||||
江西久源建设工程有限公司 | 87.266 | 87.166 | 85.566 | 86.366 | 86.366 | 85.666 | 87.166 | 432.730 | 86.55 | 5 | ||||
贵州兴旺工程有限公司 | 85.848 | 85.748 | 85.148 | 85.148 | 84.148 | 83.448 | 87.748 | 426.040 | 85.21 | 6 | ||||
湖北巨工建设工程有限公司 | 86.648 | 85.548 | 84.548 | 84.948 | 85.348 | 84.748 | 84.148 | 425.140 | 85.03 | 7 | ||||
废标结果 | ||||||||||||||
投标人 | 被否决的原因 | |||||||||||||
青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||
欧瑞建业建设有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||
连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||
湖北润喆建设工程有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||
湖北泽海水利水电工程有限责任公司 | 入围失败 | |||||||||||||
南昌市路桥工程有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||
日昌(福建)集团有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||
濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 不符合招标文件第五章第十二条的要求 | |||||||||||||
江西牧鑫建设工程有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||
福建星洲水利水电工程有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||
济宁河海水利工程有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||
洪城控股集团有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||
湖南省高禹建设有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||
湛江市经纬水利水电工程有限公司 | 入围失败 |
七、公示时间
公示期为2024年5月 29日0时00分至2024年5月31 日24时00分。
四、异议与投诉
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
五、联系方式
1、招标人:老河口市农业综合开发服务中心
地址:老河口市汉口路 380 号
联系人:丛聪
电话(传真):0710-8226256
2、招标代理机构:中元建设科技有限责任公司
地址:襄阳市樊城区汉江北路 117 号瑞城国际写字楼 20
楼 01 室
联系人:黄瑞
联系电话:18934603375
3、行业主管部门:老河口市农业农村局
地址:老河口市汉口路 380 号
联系人:老河口市农业农村局
电话(传真):0710-8221173
4.公共资源交易综合监管机构:老河口市公共资源交易监督管理局
地址:老河口市汉口路678号市民服务中心辅楼2楼
联系部门:公共资源交易监管股
电话(传真):0710-8232365
备注:1、所有填写处如实填写,不仅限于空白行数;
2、公示开始当日不计入,从次日开始计算公示时间。公示时间的最后一日落在法定公休日、法定节假日的,应当顺延至下一个工作日。
招标人:老河口市农业综合开发服务中心
招标代理机构:中元建设科技有限责任公司
2024年5月28日
文章推荐:
东营港经济开发区2024年重点项目填土工程(一期)第二阶段施工第三标段中标结果公示