项目名称 | 寿县正阳关镇G328寿霍路改建正阳关段国有土地上房屋拆除工程拆迁企业选定项目 |
项目编号 | 2024CQ0146 |
统一交易标识码 | C01-123404005770947429-20240611-000138-6 |
标的所在行政区域代码 | 340422 |
交易机构名称 | 寿县公共资源交易中心 |
交易机构代码 | 12341422697391450W |
交易方式 | |
公告内容 | |
受让方名称 | 安徽凯辰建筑工程有限公司 |
转让标的评估值或账面净值 | 0.00267 |
成交金额 | 0.00331 |
成交日期 | 20240620 |
文章推荐:
哈尔滨市平房区企业和投资服务局pf08-b-02-01地块挂牌出让涉及土地使用权评估费项目比价采购公告