标段(包)编号 | E341503001002064001 |
标段(包)名称 | 2024年裕安区苏埠镇高标准农田建设项目 |
招标人 | 六安市裕安区农业综合开发处 |
招标代理机构 | 六安春华项目管理有限公司 |
开标地点 | 六安-开标7室 |
开标时间 | 2024-09-12 09:00:00 |
序号 | 投标人 | 投标报价 | 单位 |
1 | 安徽中交水利工程有限公司 | 14776929.690000 | 元 |
2 | 安徽达川建设有限公司 | 14776766.290000 | 元 |
3 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 14756795.880000 | 元 |
4 | 安徽其森建设工程有限公司 | 14761336.890000 | 元 |
5 | 安徽楚之韵水利建筑工程有限公司 | 14335953.500000 | 元 |
6 | 河南中舟水利工程有限公司 | 14723261.200000 | 元 |
7 | 安徽徽升建筑有限公司 | 14739498.340000 | 元 |
8 | 安徽省温馨家园建设工程有限公司 | 14278896.460000 | 元 |
9 | 安徽投领建设工程有限公司 | 14675643.010000 | 元 |
10 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 14763473.640000 | 元 |
11 | 安徽新辰建筑工程有限公司 | 14787743.650000 | 元 |
12 | 安徽太岳建筑工程有限公司 | 14693049.870000 | 元 |
13 | 安徽省易豪建设工程有限公司 | 14733261.650000 | 元 |
14 | 江西裕河水利建设工程有限公司 | 14652276.310000 | 元 |
15 | 巢湖市水利建设有限公司 | 13972999.060000 | 元 |
16 | 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 | 14561343.720000 | 元 |
17 | 安徽省庆合建筑工程有限公司 | 14741179.040000 | 元 |
18 | 安徽宣安建筑工程有限公司 | 14782023.010000 | 元 |
19 | 宣城市敬亭山建设工程有限公司 | 14344915.330000 | 元 |
20 | 安徽山水绿城生态发展有限公司 | 14433348.070000 | 元 |
21 | 安徽君磊建设工程有限公司 | 14756478.780000 | 元 |
22 | 合肥丰伟生态科技有限公司 | 14571291.360000 | 元 |
23 | 岳西县大山建筑工程有限公司 | 14623753.570000 | 元 |
24 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | 14352087.800000 | 元 |
25 | 合肥国鑫建筑工程有限公司 | 14339242.500000 | 元 |
26 | 安徽博煜建设工程有限公司 | 14790546.910000 | 元 |
27 | 安徽有维建筑工程有限公司 | 14744607.330000 | 元 |
28 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 14771225.780000 | 元 |
29 | 浙江桐宇建设有限公司 | 14806674.030000 | 元 |
30 | 四川省旻瑞建设有限公司 | 14759274.870000 | 元 |
31 | 安徽云谷建设工程有限公司 | 14289053.210000 | 元 |
32 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 14797712.190000 | 元 |
33 | 潜山第七建筑工程有限公司 | 14264269.170000 | 元 |
34 | 安徽洲皖建设工程有限公司 | 14348803.790000 | 元 |
35 | 安徽聚贸建设工程有限公司 | 14801336.070000 | 元 |
36 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 14458431.950000 | 元 |
37 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 14754958.550000 | 元 |
38 | 安徽山嵩建设工程有限公司 | 14585309.230000 | 元 |
39 | 安徽诺友建设有限公司 | 14738192.700000 | 元 |
40 | 安徽顺德水利工程有限公司 | 13930856.010000 | 元 |
41 | 安徽兆祥建筑安装工程有限公司 | 14665286.880000 | 元 |
42 | 安徽云杉建设有限公司 | 14766265.110000 | 元 |
43 | 安徽舜乾建筑工程有限公司 | 14747724.710000 | 元 |
44 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 14577923.120000 | 元 |
45 | 安徽集达广建设工程有限公司 | 14713993.690000 | 元 |
46 | 安徽省池州市水电工程局有限公司 | 14183602.250000 | 元 |
47 | 福建万豪骏汇建设工程有限公司 | 14765920.580000 | 元 |
48 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 14772299.410000 | 元 |
49 | 安徽中旺建设工程有限公司 | 14340583.780000 | 元 |
50 | 安徽路河建设工程有限公司 | 14351191.620000 | 元 |
51 | 安徽双宇建筑工程有限公司 | 14305635.610000 | 元 |
52 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 14636109.180000 | 元 |
53 | 皖顺建设有限公司 | 14744647.810000 | 元 |
54 | 安徽骏坤建筑工程有限公司 | 14710566.600000 | 元 |
55 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 14732440.140000 | 元 |
56 | 广德万力建设有限公司 | 14782873.190000 | 元 |
57 | 安徽兴木建设工程有限公司 | 14731331.030000 | 元 |
58 | 安徽利尚建设项目管理有限公司 | 14265008.610000 | 元 |
59 | 安徽世亚建设工程有限公司 | 14768063.450000 | 元 |
60 | 安徽沐溪建设工程有限公司 | 14461419.230000 | 元 |
61 | 安徽福钊建设工程有限公司 | 14775759.730000 | 元 |
62 | 安徽河洲建设工程有限公司 | 14691589.100000 | 元 |
63 | 华港安城投资有限公司 | 14762683.660000 | 元 |
64 | 浙江浦建建设有限公司 | 14734587.400000 | 元 |
65 | 安徽连晟建设工程有限公司 | 14665710.110000 | 元 |
66 | 安徽燕宁建筑工程有限公司 | 14749915.720000 | 元 |
67 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 14760559.850000 | 元 |
68 | 安徽裕水建设工程有限公司 | 14600925.170000 | 元 |
69 | 安徽驰远建设工程有限公司 | 14716532.880000 | 元 |
70 | 岳西县辰阳建设有限公司 | 14690810.910000 | 元 |
71 | 安徽太平建筑工程有限公司 | 14666794.000000 | 元 |
72 | 安徽龙振建设有限公司 | 14776111.030000 | 元 |
73 | 安徽省国元建工集团有限公司 | 14714685.550000 | 元 |
74 | 福建大成水利工程建设有限公司 | 14677777.770000 | 元 |
75 | 安徽维盛建设工程有限公司 | 14712885.110000 | 元 |
76 | 安徽茂驰建设工程有限公司 | 14761138.940000 | 元 |
77 | 绍兴正大港道建设有限公司 | 14805180.390000 | 元 |
78 | 安徽顺屹建筑工程有限公司 | 14779456.340000 | 元 |
79 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 14670528.780000 | 元 |
80 | 安徽宏一建设工程有限公司 | 14748496.770000 | 元 |
81 | 安徽华锐建筑工程有限公司 | 14704030.380000 | 元 |
82 | 安徽可为建设工程有限公司 | 14790312.710000 | 元 |
83 | 安徽香柏建设有限公司 | 14537598.740000 | 元 |
84 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 14737801.120000 | 元 |
85 | 安徽强盛建设有限公司 | 14718033.710000 | 元 |
86 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 14791737.630000 | 元 |
87 | 安徽鹏泰建设工程有限公司 | 14269190.080000 | 元 |
88 | 安徽昭旭建设有限公司 | 14745210.380000 | 元 |
89 | 安徽诚成兴盛建设工程有限公司 | 14742682.510000 | 元 |
90 | 楚宸建设集团有限公司 | 14717055.650000 | 元 |
91 | 安徽宁建建设工程有限公司 | 14766472.280000 | 元 |
92 | 安徽满彩建设工程有限公司 | 14738937.480000 | 元 |
93 | 安徽凯畅建设工程有限公司 | 14711155.780000 | 元 |
94 | 安徽鲁滨建设工程有限公司 | 14756317.770000 | 元 |
95 | 宁国市比瑞特建设有限公司 | 14779966.710000 | 元 |
96 | 河南远成伟业建工有限公司 | 14722522.380000 | 元 |
97 | 誉邦建设有限公司 | 14184349.070000 | 元 |
98 | 安徽旭光建设工程有限公司 | 14763920.540000 | 元 |
99 | 安徽庸道建设工程有限责任公司;河南弘远水利水电工程有限公司 | 14587756.230000 | 元 |
100 | 安徽省同佳建设有限公司 | 14806895.540000 | 元 |
101 | 安徽玖安建设发展有限公司 | 14589833.080000 | 元 |
102 | 安徽省煜城市政工程有限公司 | 14746196.570000 | 元 |
103 | 安徽万景建设工程有限公司 | 14780170.890000 | 元 |
104 | 安徽迎润建筑有限公司 | 14337447.130000 | 元 |
105 | 安徽川水建设工程有限公司 | 14698758.570000 | 元 |
106 | 安徽科置建筑工程有限公司 | 14804611.170000 | 元 |
107 | 安徽洪晟建设工程有限公司 | 14781096.950000 | 元 |
108 | 安徽安池伟宇水利工程有限公司 | 14770810.550000 | 元 |
109 | 安徽海思项目管理有限公司 | 14732180.250000 | 元 |
110 | 安徽千铄建筑工程有限公司 | 14782780.280000 | 元 |
111 | 安徽明辉建设发展有限公司 | 14774262.050000 | 元 |
112 | 安徽磬志建设工程有限公司 | 14695771.290000 | 元 |
113 | 安徽宝昌建筑工程有限公司 | 14745658.850000 | 元 |
114 | 安徽汘泽建设有限公司 | 14673516.060000 | 元 |
115 | 安徽新蓼建筑工程有限公司 | 14793442.630000 | 元 |
116 | 安徽长辰建设集团有限公司 | 14287410.200000 | 元 |
117 | 芜湖竣浩市政工程有限公司 | 14733933.780000 | 元 |
118 | 浙江景洋建设有限公司 | 14722002.740000 | 元 |
119 | 安徽明钰建设工程有限公司 | 14772777.680000 | 元 |
120 | 安徽仕睿建筑工程有限公司 | 14777110.280000 | 元 |
121 | 安徽君泰建设工程有限公司 | 14750939.620000 | 元 |
122 | 安徽省欣泰建设管理有限公司 | 14737966.610000 | 元 |
123 | 安徽潘森建筑工程有限公司 | 14774595.610000 | 元 |
124 | 安徽达业建设工程有限公司 | 14782775.800000 | 元 |
125 | 安徽沃顿建筑工程有限公司 | 14773225.470000 | 元 |
126 | 安徽腾升建设工程有限公司 | 14740510.430000 | 元 |
127 | 合肥中景建筑工程有限公司 | 14788735.420000 | 元 |
128 | 安徽山达水利工程有限公司 | 14769333.040000 | 元 |
129 | 安徽路国建设工程有限公司 | 14758888.880000 | 元 |
130 | 池州市九九建设工程有限公司 | 14559252.620000 | 元 |
131 | 安徽首泰建设工程有限公司 | 14742223.480000 | 元 |
132 | 安徽敬阳路桥工程有限公司 | 14329978.940000 | 元 |
133 | 安徽良益建设有限公司 | 14663371.260000 | 元 |
134 | 安徽亚萨建设工程有限公司 | 14740993.020000 | 元 |
135 | 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 14575010.520000 | 元 |
136 | 安徽东伟建设工程有限公司 | 14799209.870000 | 元 |
137 | 苏高建设发展有限公司 | 14126842.460000 | 元 |
138 | 禹舜建设集团有限公司 | 14440508.270000 | 元 |
139 | 永烽生态建设集团有限公司 | 14743525.940000 | 元 |
140 | 安徽远建建设工程有限公司 | 14658993.210000 | 元 |
141 | 盛豪建设集团有限公司 | 14714068.370000 | 元 |
142 | 合肥香馨建设集团有限公司 | 13957167.110000 | 元 |
143 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 14811464.140000 | 元 |
144 | 安徽南岳生态科技有限公司 | 14753877.810000 | 元 |
145 | 安徽鸿顺生态建设有限公司 | 14738513.280000 | 元 |
146 | 安徽有色建筑有限公司 | 14807535.420000 | 元 |
147 | 安徽川禹建设工程有限公司 | 14786883.000000 | 元 |
148 | 安徽徽楚建筑工程有限公司 | 14792362.280000 | 元 |
149 | 安徽凯展建设工程有限公司 | 14676652.700000 | 元 |
150 | 安徽茨凌建筑工程有限公司 | 14684094.010000 | 元 |
151 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 14775307.600000 | 元 |
152 | 安徽精贸建设工程有限公司 | 14813151.200000 | 元 |
153 | 佰色建设工程有限公司 | 14312356.990000 | 元 |
154 | 安徽科源建设工程有限公司 | 14713503.780000 | 元 |
155 | 安徽西鼎建筑工程有限公司 | 14790122.860000 | 元 |
156 | 安徽坤裕园林建设有限公司 | 14725210.930000 | 元 |
157 | 安徽宾阳水利建筑工程有限公司 | 14763579.920000 | 元 |
158 | 安徽省锦宇建筑工程有限公司 | 14328936.390000 | 元 |
159 | 安徽恰宏建设有限公司 | 14744165.220000 | 元 |
160 | 锦斌集团有限公司 | 14293985.220000 | 元 |
161 | 安徽旭弘建设工程有限公司 | 14500104.490000 | 元 |
162 | 浩天建工集团有限公司 | 14758827.080000 | 元 |
163 | 安徽栗新建设工程有限公司 | 14569409.370000 | 元 |
164 | 安徽扇角建设工程有限公司 | 14746928.440000 | 元 |
165 | 山东晨泽建筑工程股份有限公司 | 14192118.990000 | 元 |
166 | 安徽航元建设工程有限公司 | 14345515.790000 | 元 |
167 | 安徽明璨建设工程有限公司 | 14639909.120000 | 元 |
168 | 安徽海图建设工程有限公司 | 14752903.470000 | 元 |
169 | 安徽裕茗建筑工程有限公司 | 14780460.660000 | 元 |
170 | 肥西七建建筑安装工程有限公司 | 14755420.540000 | 元 |
171 | 安徽昇紫水利建设工程有限公司 | 14686332.980000 | 元 |
172 | 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 | 14758056.060000 | 元 |
173 | 淮北鑫淼水利工程有限公司 | 14722208.710000 | 元 |
174 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 14754023.240000 | 元 |
175 | 宣城中正建筑工程有限公司 | 14768086.600000 | 元 |
176 | 河南千马建筑工程有限公司 | 14207802.210000 | 元 |
177 | 芜湖九鼎工程项目管理有限公司 | 14775540.610000 | 元 |
178 | 安徽地杰建设工程有限公司 | 14767839.400000 | 元 |
179 | 安徽名鸿建设工程有限公司 | 14533009.080000 | 元 |
180 | 铜陵市天资建设有限公司 | 14744168.550000 | 元 |
181 | 安徽千林建筑工程有限公司 | 14779244.840000 | 元 |
182 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 14783187.300000 | 元 |
183 | 安徽金帅建设有限公司 | 14759634.990000 | 元 |
184 | 安徽四季春建设有限公司 | 14654515.280000 | 元 |
185 | 安徽顺水建设工程有限公司 | 14679616.080000 | 元 |
186 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 14784269.440000 | 元 |
187 | 安徽伟松建设有限公司 | 14342229.780000 | 元 |
188 | 安徽鸿诚建筑有限公司 | 14732832.970000 | 元 |
189 | 安徽茨润建设有限公司 | 14787477.180000 | 元 |
190 | 马鞍山市云上建设工程有限公司 | 14788759.620000 | 元 |
191 | 安徽聚合建筑工程有限公司 | 14519969.910000 | 元 |
192 | 安徽能发建筑工程有限公司 | 14791934.790000 | 元 |
193 | 安徽隽山建设工程有限公司 | 14622732.310000 | 元 |
194 | 安徽岸峰建设工程有限公司 | 14777855.750000 | 元 |
195 | 矗磊路桥集团有限公司 | 14147011.070000 | 元 |
196 | 安徽品石建设工程有限公司 | 14722358.080000 | 元 |
197 | 九州水文建设集团有限公司 | 14371819.580000 | 元 |
198 | 安徽云翔水利建设工程有限公司 | 14742444.540000 | 元 |
199 | 安徽合楚建设工程有限公司 | 14288455.750000 | 元 |
200 | 安徽汉同建设工程有限公司 | 14547094.390000 | 元 |
201 | 安徽中卓建设集团有限公司 | 14797663.880000 | 元 |
202 | 安徽省雷池建设工程有限公司 | 14753351.090000 | 元 |
203 | 安徽衙前河水利工程有限公司 | 14728486.940000 | 元 |
204 | 安徽银邦建设工程有限公司 | 14718783.280000 | 元 |
205 | 安徽伟业建筑工程有限公司 | 14683972.520000 | 元 |
206 | 安徽靖志建筑工程有限公司 | 14730874.810000 | 元 |
207 | 安徽博源艺景建设集团有限公司 | 14780366.110000 | 元 |
208 | 六安市中安建设工程有限公司 | 14776763.900000 | 元 |
209 | 安徽垒金项目管理有限公司 | 14743796.580000 | 元 |
210 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 14745661.790000 | 元 |
211 | 安徽荣乾建设工程有限公司 | 14341928.050000 | 元 |
212 | 长铁建设集团有限公司 | 14548050.330000 | 元 |
213 | 安徽昱宏建设工程有限公司 | 14687556.270000 | 元 |
214 | 安徽颍泽建设工程有限公司 | 14349108.160000 | 元 |
215 | 安徽梓桐建设工程有限公司 | 14461425.040000 | 元 |
216 | 安徽省砀山恒通路桥有限公司 | 14639162.350000 | 元 |
217 | 安徽储丰建筑工程有限公司 | 14813918.190000 | 元 |
218 | 安徽福源建设有限公司 | 14757383.920000 | 元 |
219 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 14777392.720000 | 元 |
220 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 14758353.870000 | 元 |
221 | 安徽玖建工程管理有限公司 | 14734791.130000 | 元 |
222 | 安徽金朝项目管理有限公司 | 14465601.420000 | 元 |
223 | 芜湖精帅建设有限公司 | 14770826.680000 | 元 |
224 | 安徽华之东建筑工程有限公司 | 14704135.670000 | 元 |
225 | 安徽梵轩建筑工程有限公司 | 14538087.750000 | 元 |
226 | 安徽连禹建设工程有限公司 | 14632321.480000 | 元 |
227 | 四川硕亿建设有限公司 | 14721768.560000 | 元 |
228 | 安徽皓天建筑工程有限公司 | 14700401.570000 | 元 |
229 | 安徽妙山建设集团有限公司 | 14349847.340000 | 元 |
230 | 宣城市旌宏建筑有限公司 | 14417954.310000 | 元 |
231 | 安徽鸿涛建筑工程有限公司 | 14785670.320000 | 元 |
232 | 铜陵天瑞建筑有限责任公司 | 14796232.900000 | 元 |
233 | 安徽枫丹水利工程有限公司 | 14303992.600000 | 元 |
234 | 安徽万联建设工程有限公司 | 14808188.140000 | 元 |
235 | 安徽拜石建设工程有限公司 | 14767314.570000 | 元 |
236 | 六安铭匠建设工程有限公司 | 14657086.020000 | 元 |
237 | 安徽翔江建设有限公司 | 14321763.920000 | 元 |
238 | 安徽耀杰水利工程有限公司 | 14622060.170000 | 元 |
239 | 安徽润强港口与航道养护工程有限公司 | 14791942.570000 | 元 |
240 | 安徽月色湖建设工程有限公司 | 14773287.630000 | 元 |
241 | 安徽池州第三建设集团有限公司 | 14658785.780000 | 元 |
242 | 广德润和建设有限公司 | 14738232.330000 | 元 |
243 | 安徽东特建设工程有限公司 | 14756861.150000 | 元 |
244 | 军顶城建集团有限公司 | 14685017.080000 | 元 |
245 | 安徽浩瀚建设工程有限公司 | 14770602.130000 | 元 |
246 | 安徽华昮建设工程有限公司 | 14761099.350000 | 元 |
247 | 安徽筑营建设有限公司 | 14733261.650000 | 元 |
248 | 湖南长岭建设工程有限公司 | 14739960.630000 | 元 |
249 | 安徽圣红建筑工程有限公司 | 14625719.590000 | 元 |
250 | 安徽海一建设工程有限公司 | 14735427.420000 | 元 |
251 | 通衢市政工程有限公司 | 14736472.970000 | 元 |
252 | 安徽嘉澍建筑工程有限公司 | 14746058.850000 | 元 |
253 | 安徽融洋建设工程有限公司 | 14774784.830000 | 元 |
254 | 安徽吉顺建设工程有限公司 | 14718388.660000 | 元 |
255 | 浙江振立建设工程有限公司 | 14734945.720000 | 元 |
256 | 安庆浩泰建筑工程有限公司 | 14724633.330000 | 元 |
257 | 安徽广辰建设工程有限公司 | 14735970.360000 | 元 |
258 | 安徽涛一建设工程有限公司 | 14747238.680000 | 元 |
259 | 安徽展跃建设工程有限公司 | 14767197.140000 | 元 |
260 | 安徽省禹豪建设工程有限公司 | 14377028.590000 | 元 |
261 | 安徽亿坤建设工程有限公司 | 14461419.030000 | 元 |
262 | 浙江高远建设有限公司 | 14732607.730000 | 元 |
263 | 安徽苏安建设有限公司 | 14683374.080000 | 元 |
264 | 安徽悦翔建筑工程有限公司 | 14770300.850000 | 元 |
265 | 安徽美基建设工程有限公司 | 14539685.950000 | 元 |
266 | 安徽云信建筑工程有限公司 | 14693232.100000 | 元 |
267 | 安徽世朝建筑工程有限公司 | 14751412.800000 | 元 |
268 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 14769634.160000 | 元 |
269 | 安徽和川建设工程有限公司 | 14763881.260000 | 元 |
270 | 安徽锦润建设工程有限公司 | 14724673.220000 | 元 |
271 | 安徽玉梯建设有限公司 | 14704244.700000 | 元 |
272 | 安徽易思达建设工程有限公司 | 14337151.400000 | 元 |
273 | 安徽兆昌建设工程有限公司 | 13938411.460000 | 元 |
274 | 芜湖市泽川水利工程有限公司 | 14750143.330000 | 元 |
275 | 安徽百年基业建设工程有限公司 | 14748870.180000 | 元 |
276 | 四川中洋建兴建设工程有限公司 | 14756117.680000 | 元 |
277 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 14749679.730000 | 元 |
278 | 安徽新寿春建筑工程有限公司 | 14338940.770000 | 元 |
279 | 马鞍山格林环境工程有限公司 | 14295777.580000 | 元 |
280 | 安徽利怡建设工程有限公司 | 14245889.990000 | 元 |
281 | 明光市大成建设工程有限公司 | 14752643.110000 | 元 |
282 | 安徽实操建筑工程有限责任公司 | 14772768.410000 | 元 |
283 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 14780752.070000 | 元 |
284 | 四达路桥工程有限公司 | 14777850.820000 | 元 |
285 | 安徽光富建设工程有限公司 | 14745688.730000 | 元 |
286 | 安徽兴禹建设工程有限公司 | 14784339.040000 | 元 |
287 | 安徽润桉建设工程有限公司 | 14747003.130000 | 元 |
288 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 14727959.220000 | 元 |
289 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 14786529.170000 | 元 |
290 | 浙江澎海水利工程有限公司 | 14735392.320000 | 元 |
291 | 安徽箬岭建筑工程有限公司 | 14793945.090000 | 元 |
292 | 安徽恒锦安建筑工程有限公司 | 14795775.390000 | 元 |
293 | 安徽宇洋水利工程有限公司 | 14753610.990000 | 元 |
294 | 安徽泰威建设工程有限公司 | 14720306.860000 | 元 |
295 | 芜湖市汇鑫建设有限责任公司 | 14727098.890000 | 元 |
296 | 安徽宝拓生态科技有限公司 | 14191219.810000 | 元 |
297 | 安徽远瞻建设工程有限公司 | 14510709.340000 | 元 |
298 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 14762070.970000 | 元 |
299 | 安徽西子建设工程有限公司 | 14702958.680000 | 元 |
300 | 安徽祺祥生态科技有限公司 | 14763469.010000 | 元 |
301 | 安徽强工建设有限公司 | 14791008.890000 | 元 |
302 | 安徽泰能建设有限公司 | 14675138.150000 | 元 |
303 | 安徽烨伟建设有限公司 | 14747684.230000 | 元 |
304 | 安徽隆瀛水利工程有限公司 | 14774151.530000 | 元 |
305 | 马鞍山市汇金建设工程有限公司 | 14798737.730000 | 元 |
306 | 安徽美天建设有限公司 | 14745536.230000 | 元 |
307 | 安徽省安卓建设工程有限公司 | 14310415.250000 | 元 |
308 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 14756944.880000 | 元 |
309 | 安徽中徽通建设工程有限公司 | 14326991.660000 | 元 |
310 | 安徽铁矿建设集团有限公司 | 14754623.380000 | 元 |
311 | 湖北胜宇泽成建设工程有限公司 | 14269066.910000 | 元 |
312 | 安徽盟邦建设有限公司 | 14690394.190000 | 元 |
313 | 安徽恒扬建筑工程有限公司 | 14574935.840000 | 元 |
314 | 六安叶集路桥工程有限责任公司 | 13972999.060000 | 元 |
315 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 14480836.540000 | 元 |
316 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 14757410.010000 | 元 |
317 | 铜陵鼎峰建设有限公司 | 14759211.540000 | 元 |
318 | 太和水利水电建筑工程有限公司 | 14766345.760000 | 元 |
319 | 安徽华耀建筑工程有限公司 | 14748521.420000 | 元 |
320 | 安徽富恒建筑工程有限公司 | 14749538.290000 | 元 |
321 | 安徽昊瑭建设工程有限公司 | 14772096.280000 | 元 |
322 | 安徽天江建设有限公司 | 14726540.270000 | 元 |
323 | 安徽湾池建设有限公司 | 14729079.450000 | 元 |
324 | 安徽全顺建筑有限公司 | 14656124.120000 | 元 |
325 | 安徽香茗山建设工程有限公司 | 14588109.740000 | 元 |
326 | 安徽隆广建设工程有限公司 | 14744066.630000 | 元 |
327 | 安徽仁江建设工程有限公司 | 14753003.230000 | 元 |
328 | 安徽浩稳建设集团有限公司 | 14812123.760000 | 元 |
329 | 安徽华隆建筑工程有限公司 | 14347902.610000 | 元 |
330 | 安徽省中宇市政园林工程建设有限公司 | 14743119.670000 | 元 |
331 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 14384238.120000 | 元 |
332 | 安徽思腾建筑工程有限公司 | 14773342.130000 | 元 |
333 | 安徽万昇建设工程有限公司 | 14731527.530000 | 元 |
334 | 安徽耀星建筑工程有限公司 | 14778817.660000 | 元 |
335 | 安徽泽利建设有限公司 | 14768496.160000 | 元 |
336 | 安徽鸿驰建设有限公司 | 14582702.770000 | 元 |
337 | 安徽迪扬建筑工程有限公司 | 14778318.780000 | 元 |
338 | 安徽联丰建筑有限公司 | 14767663.150000 | 元 |
339 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 14001655.430000 | 元 |
340 | 安徽亿荣建设工程有限公司 | 14657235.390000 | 元 |
341 | 繁昌县江河水利水电建筑工程有限责任公司 | 14774614.550000 | 元 |
342 | 芜湖市昊晟路桥有限公司 | 14814495.630000 | 元 |
343 | 安徽开信建设工程有限公司 | 14679191.890000 | 元 |
344 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 14600925.170000 | 元 |
345 | 浙江创鼎建设有限公司 | 14734109.580000 | 元 |
346 | 安徽洲耀建设工程有限公司 | 14746503.510000 | 元 |
347 | 安徽弘华建设工程有限公司 | 14750363.810000 | 元 |
348 | 安徽旺恺建设工程有限公司 | 14755890.280000 | 元 |
349 | 芜湖殷港建设有限公司 | 14772320.320000 | 元 |
350 | 绍兴林立建设有限公司 | 14725502.550000 | 元 |
351 | 安徽鑫晨建设有限公司 | 14774030.940000 | 元 |
352 | 马鞍山市东昌建筑工程有限公司 | 14787247.760000 | 元 |
353 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 14602344.130000 | 元 |
354 | 安徽腾轩建设工程有限公司 | 14625719.590000 | 元 |
355 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 14706483.000000 | 元 |
356 | 湖北森垚建设有限公司 | 14201379.560000 | 元 |
357 | 芜湖天鸿建设有限公司 | 14789208.460000 | 元 |
358 | 安徽世纪工匠市政工程有限公司 | 14380613.320000 | 元 |
359 | 安徽晟景环境建设有限公司 | 14686212.000000 | 元 |
360 | 安徽鑫晟建设科技有限公司 | 14726250.180000 | 元 |
361 | 安徽东水建筑工程有限公司 | 14756012.770000 | 元 |
362 | 安徽全览建筑工程有限公司 | 14810015.700000 | 元 |
363 | 安徽稳旭建筑工程有限公司 | 14741476.660000 | 元 |
364 | 安徽亿德建设工程有限公司 | 14331472.580000 | 元 |
365 | 安徽浩奎建设工程有限公司 | 14767671.820000 | 元 |
366 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 14709960.870000 | 元 |
367 | 安徽禾佳建筑工程有限公司 | 14771836.380000 | 元 |
368 | 安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 14724007.490000 | 元 |
369 | 安徽中柱工程建设有限公司 | 14770417.720000 | 元 |
370 | 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 | 14747301.860000 | 元 |
371 | 安徽瀛磊建设工程有限公司 | 14775755.690000 | 元 |
372 | 安徽泽升建设工程有限公司 | 14265904.790000 | 元 |
373 | 安徽涛迅建筑工程有限公司 | 14788239.530000 | 元 |
374 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 14111906.790000 | 元 |
375 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 14576429.480000 | 元 |
376 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 14438566.540000 | 元 |
377 | 安徽鹤东建筑工程有限公司 | 14751176.360000 | 元 |
378 | 安徽友鼎环境工程有限公司 | 14766020.150000 | 元 |
379 | 安徽驷骏建筑工程有限公司 | 14698049.440000 | 元 |
380 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 14771591.580000 | 元 |
381 | 安徽信盛建设工程有限公司 | 14661510.790000 | 元 |
382 | 浙江晨曦市政园林工程有限公司 | 14800699.470000 | 元 |
383 | 安徽清恒建筑工程有限公司 | 14591918.520000 | 元 |
384 | 安徽天乾建设有限公司 | 14736701.950000 | 元 |
385 | 安徽梓柔建筑工程有限公司 | 14740281.750000 | 元 |
386 | 安徽飞盛工程项目管理有限公司 | 14718175.890000 | 元 |
387 | 安徽天下建设工程有限公司 | 14793186.470000 | 元 |
388 | 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 | 14701596.480000 | 元 |
389 | 安徽景汉水利建设工程有限公司 | 14598234.080000 | 元 |
390 | 安徽宝仁建设工程有限公司 | 14751675.240000 | 元 |
391 | 安徽戈维建筑工程有限公司 | 14622561.440000 | 元 |
392 | 安徽建立建筑工程有限公司 | 14729930.830000 | 元 |
393 | 辽宁天阳工程技术咨询服务有限公司 | 14729124.260000 | 元 |
394 | 安徽迈道建筑工程有限公司 | 14775077.580000 | 元 |
395 | 安徽骏林建筑工程有限公司 | 14656754.240000 | 元 |
396 | 安徽玄界建设工程管理有限公司 | 14771686.870000 | 元 |
397 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 14755546.750000 | 元 |
398 | 安徽金焱建设有限公司 | 14719111.110000 | 元 |
399 | 安徽佰特建筑工程有限公司 | 14719833.220000 | 元 |
400 | 宣城德建建设工程有限公司 | 14434115.490000 | 元 |
